時(shí)間: 2026-02-02 11:24
11371525004442172X/2026-45965047
冠縣財(cái)政局
2026-02-02
冠縣2025年第四季度政府采購實(shí)施情況
2025年第四季度,冠縣政府采購預(yù)算為23411.391647萬元,實(shí)際采購金額為23038.561734萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金372.829913萬元,節(jié)約率1.59%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||
金額單位: 萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||||||||||
總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | ||||||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合計(jì) | 1 | 23411.391647 | 18821.003075 | 18821.003075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.388572 | 23038.561734 | 18781.825326 | 18781.825326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.736408 | 372.829913 | 1.59% |
貨物 | 2 | 6752.121961 | 6737.021961 | 6737.021961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 6744.776956 | 6729.687456 | 6729.687456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0895 | 7.345005 | 0.11% |
工程 | 3 | 10592.994532 | 10162.994532 | 10162.994532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 10516.203652 | 10137.473652 | 10137.473652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.73 | 76.790880 | 0.72% |
服務(wù) | 4 | 6066.275154 | 1920.986582 | 1920.986582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.288572 | 5777.581126 | 1914.664218 | 1914.664218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.916908 | 288.694028 | 4.76% |
2025年全年,冠縣政府采購預(yù)算為49726.552635萬元,實(shí)際采購金額為49122.263102萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金604.289533萬元,節(jié)約率1.22%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||
金額單位: 萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||||||||||
總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | ||||||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合計(jì) | 1 | 49726.552635 | 42944.509643 | 42944.509643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782.042992 | 49122.263102 | 42805.553394 | 42805.553394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316.709708 | 604.289533 | 1.22% |
貨物 | 2 | 9250.502662 | 8518.374762 | 8518.374762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.1279 | 9123.682624 | 8496.171224 | 8496.171224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5114 | 126.820038 | 1.37% |
工程 | 3 | 29787.650165 | 28765.377045 | 28765.377045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.27312 | 29624.056091 | 28665.876091 | 28665.876091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.18 | 163.594074 | 0.55% |
服務(wù) | 4 | 10688.399808 | 5660.757836 | 5660.757836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.641972 | 10374.524387 | 5643.506079 | 5643.506079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.018308 | 313.875421 | 2.94% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)