2026年5月份道路運(yùn)輸監(jiān)督檢查信息
時(shí)間: 2026-06-23 16:12
索引號
/2026-46234136
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣交通運(yùn)輸局
發(fā)文日期
2026-06-23
名稱
2026年5月份道路運(yùn)輸監(jiān)督檢查信息
| 序號 | 檢查人員 | 檢查專家 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱 | 隱患數(shù) | 存在隱患 | 檢查部門 | 檢查時(shí)間 | 整改完成日期 | 復(fù)查人員 | 隱患判斷依據(jù) |
| 1 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣悅達(dá)物流有限公司 | 2 | 1、無汛期開展的相關(guān)資料 2、無2026年度隱患排查記錄 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 崔子乾吳鴻帥王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 2 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣集優(yōu)運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1、無2026年安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo) 2、未制定2026年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃 3、未建立一人一檔 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 穆希彬高天聳張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 3 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣元盛汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1、未全員簽訂責(zé)任書 2、未建立一人一檔 3、未建立一車一檔 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 穆希彬高天聳張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 4 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 聊城泰翔汽車服務(wù)有限公司 | 3 | 1、未建立2026年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺賬 2、無動(dòng)態(tài)監(jiān)控委托協(xié)議 3、無二級維護(hù)臺賬及維護(hù)合格證書 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 5 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣卓力物流有限公司 | 3 | 1、無2026年安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo) 2、未制定2026年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃 3、無晨會記錄 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 6 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣順航物流有限公司 | 3 | 1、未提供安全管理機(jī)構(gòu)文件,無2026年度小組會議記錄 2、法人申利彪未取證,安全員未取證,無駕駛員登記臺賬,未按標(biāo)準(zhǔn)建立一人一檔 3、未提供車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 陸貴富崔子乾張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 7 | 陸貴富崔子乾 | 黃強(qiáng) | 冠縣鑫馳通汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1、未明確安全管理人員,2026年度小組會議記錄無影像資料 2、無駕駛員登記臺賬,未按標(biāo)準(zhǔn)建立一人一檔 3、無2026年度安全管理計(jì)劃和目標(biāo),無考核記錄及獎(jiǎng)懲記錄 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.14 | 陸貴富崔子乾張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 8 | 陸貴富崔子乾 | 黃強(qiáng) | 冠縣德通物流有限公司 | 3 | 1、2026年度小組會議記錄無影像資料 2、無駕駛員登記臺賬,未按標(biāo)準(zhǔn)建立一人一檔 3、未按安全責(zé)任考核制度進(jìn)行考核 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 陸貴富崔子乾張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 9 | 陸貴富崔子乾 | 黃強(qiáng) | 山東冠縣亞星汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1、未提供安全管理機(jī)構(gòu)文件,無2026年度小組會議記錄 2、無駕駛員登記臺賬 3、未提供動(dòng)態(tài)監(jiān)控 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 陸貴富崔子乾王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 10 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣宏途運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、未提供安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案 2、未提供防汛相關(guān)資料 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.09 | 2026.05.19 | 崔子乾吳鴻帥王閆菡 | 根據(jù)2024年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及電氣安全專項(xiàng)整治 |
| 11 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣捷泰運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、未提供汛期相關(guān)資料 2、未提供安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.09 | 2026.05.19 | 崔子乾吳鴻帥王閆菡 | 根據(jù)2024年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及電氣安全專項(xiàng)整治 |
| 12 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 聊城市倉東運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、未提供動(dòng)態(tài)監(jiān)控委托協(xié)議 2、無二級維護(hù)臺賬 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.09 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳 | 根據(jù)2024年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及電氣安全專項(xiàng)整治 |
| 13 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣瑞博鼎順物流有限公司 | 2 | 1、未建立2026年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺賬 2、未提供車輛二級維護(hù)合格證書 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.09 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 14 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣尚遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司 | 2 | 1、未全員簽訂責(zé)任書 2、未制定2026年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.09 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 根據(jù)2024年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及電氣安全專項(xiàng)整治 |
| 15 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣廣達(dá)物流服務(wù)有限公司 | 2 | 1、無駕駛員登記臺賬 2、未建立2026年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 16 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣樂達(dá)物流有限公司 | 2 | 1、無動(dòng)態(tài)監(jiān)控委托協(xié)議 2、無車輛二級維護(hù)計(jì)劃及維護(hù)合格證書 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 17 | 陸貴富崔子乾 | 黃強(qiáng) | 冠縣通源物流有限公司 | 2 | 1、未提供安全管理機(jī)構(gòu)文件,無2026年度小組會議記錄 2、無駕駛員登記臺賬,未按標(biāo)準(zhǔn)建立一人一檔 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 陸貴富崔子乾王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 18 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣萬佳物流運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、未全員簽訂責(zé)任書 2、未建立2026年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺賬 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 19 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣利君物流有限公司 | 2 | 1、無2026年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺賬 2、無車輛二級維護(hù)計(jì)劃與記錄 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.08 | 2026.05.18 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 根據(jù)2024年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及電氣安全專項(xiàng)整治 |
| 20 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣駿達(dá)物流運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、無汛期安全開展的相關(guān)資料 2、無2026年費(fèi)用提取和使用 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 陸貴富高天聳王閆菡 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 21 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣萬潤運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1、無駕駛員登記臺賬 2、無2026年度工作計(jì)劃 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 崔子乾吳鴻帥張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 22 | 崔子乾吳鴻帥 | 黃強(qiáng) | 冠縣盛泰物流有限公司 | 2 | 1、無2026年度小組會議記錄 2、無駕駛員登記臺賬 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.05.07 | 2026.05.15 | 崔子乾吳鴻帥張明 | 山東省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查指南 |
| 23 | 袁保生、申延瑞、姚學(xué)朝、馬岺、李英文、張明光 | 張明光 | 冠縣圣杰汽車服務(wù)有限公司 | 3 | 1、企業(yè)2026年安全責(zé)任書未全員簽訂;2、無2026年安全會議資料;3、其他詳見《冠縣機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)檢查表》 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.5.12 | 2026.5.18 | 袁保生、申延瑞、張明 | 根據(jù)2026年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及春季道路安全隱患排查檢查防汛督導(dǎo) |
| 24 | 申延瑞、姚學(xué)朝、馬岺、李英文、張明光 | 張明光 | 冠縣冠邦汽車服務(wù)有限公司 | 3 | 1、無駕駛員責(zé)任制考核;2、駕駛員管理制度未及時(shí)修訂 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.5.12 | 2026.5.18 | 袁保生、申延瑞、張明 | 根據(jù)2026年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及春季道路安全隱患排查檢查防汛督導(dǎo) |
| 25 | 申延瑞、姚學(xué)朝、馬岺、李英文、張明光 | 張明光 | 冠縣順達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 3 | 1、無2026年安全會議資料;2、企業(yè)2026年安全責(zé)任書未全員簽訂;3、其他詳見《冠縣機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)檢查表》 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.5.12 | 2026.5.18 | 袁保生、申延瑞 | 根據(jù)2026年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及春季道路安全隱患排查檢查防汛督導(dǎo) |
| 26 | 申延瑞、姚學(xué)朝、馬岺、李英文、張明光 | 張明光 | 冠縣齊正汽車服務(wù)有限公司 | 3 | 1、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任清單未全員簽字;2、2月份安全例會安全員未參加;3、其他詳見《冠縣機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)檢查表》 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.5.12 | 2026.5.18 | 袁保生、申延瑞、張明 | 根據(jù)2026年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及春季道路安全隱患排查檢查防汛督導(dǎo) |
| 27 | 申延瑞、李英文、張明光 | 張明光 | 聊城鑫德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 3 | 1、無2026年一季度安全獎(jiǎng)懲資料;2、無消防設(shè)施安全操作規(guī)程;3、其他詳見《冠縣機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)檢查表》 | 冠縣交通運(yùn)輸局 | 2026.5.12 | 2026.5.18 | 袁保生、申延瑞、王閆菡 | 根據(jù)2026年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃及春季道路安全隱患排查檢查防汛督導(dǎo) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號