2024年冠縣在校生數(shù)據(jù)表
時(shí)間: 2025-02-05 16:11
索引號
1137152500444205XR/2025-45603301
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣教育和體育局
發(fā)文日期
2025-02-05
名稱
2024年冠縣在校生數(shù)據(jù)表
| 畢業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | |
| 學(xué)前教育 | 7831 | 0 | 5312 | 2519 | 3876 | 0 | 2833 | 1043 | 15553 | 0 | 11230 | 4323 |
| 義務(wù)教育 | 28521 | 0 | 21802 | 6719 | 21124 | 0 | 16767 | 4357 | 108263 | 0 | 81008 | 27255 |
| 小學(xué) | 13949 | 0 | 9971 | 3978 | 8044 | 0 | 6061 | 1983 | 68911 | 0 | 49155 | 19756 |
| 小學(xué) | 12539 | 0 | 8561 | 3978 | 6761 | 0 | 4778 | 1983 | 57856 | 0 | 38100 | 19756 |
| 九年一貫制學(xué)校 | 1410 | 0 | 1410 | 0 | 1283 | 0 | 1283 | 0 | 11055 | 0 | 11055 | 0 |
| 十二年一貫制學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 14572 | 0 | 11831 | 2741 | 13080 | 0 | 10706 | 2374 | 39352 | 0 | 31853 | 7499 |
| 初級中學(xué) | 10218 | 0 | 7477 | 2741 | 9265 | 0 | 6891 | 2374 | 28990 | 0 | 21491 | 7499 |
| 九年一貫制學(xué)校 | 3814 | 0 | 3814 | 0 | 2248 | 0 | 2248 | 0 | 7214 | 0 | 7214 | 0 |
| 十二年一貫制學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 完全中學(xué) | 540 | 0 | 540 | 0 | 1567 | 0 | 1567 | 0 | 3148 | 0 | 3148 | 0 |
| 職業(yè)初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 5046 | 0 | 5046 | 0 | 9519 | 0 | 9165 | 354 | 26179 | 0 | 25030 | 1149 |
| 完全中學(xué) | 2658 | 0 | 2658 | 0 | 3698 | 0 | 3698 | 0 | 10207 | 0 | 10207 | 0 |
| 高級中學(xué) | 2388 | 0 | 2388 | 0 | 5821 | 0 | 5467 | 354 | 15972 | 0 | 14823 | 1149 |
| 十二年一貫制學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 |
| 專門學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計(jì) | 41409 | 0 | 32171 | 9238 | 34524 | 0 | 28770 | 5754 | 150106 | 0 | 117379 | 32727 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號