冠縣2024年義務教育學校招生范圍
時間: 2024-07-26 14:52
索引號
1137152500444205XR/2024-45406441
發布機構
冠縣教育和體育局
發文日期
2024-07-26
名稱
冠縣2024年義務教育學校招生范圍
| 學段 | 學校名稱 | 招生范圍 | 咨詢電話 | 備注 |
| 小學 | 冠縣第三實驗小學 | 金桂灣,七里佛堂回遷安置小區 | 15963170037 | |
| 冠縣實驗小學 | 西環路以東、紅旗路以西,振興路以南、團結路以北。 | 18806358407 | ||
| 冠縣東街學校 | 紅旗路以東、建設路以西,興貿路以南、團結路以北 | 13563575698 | ||
| 冠縣武訓實驗小學 | 西環路以東、紅旗路以西,濟邯鐵路以南、振興路以北 | 15615050836 | ||
| 冠縣冠星小學 | 紅旗路以東、三干渠以西,白楊路以南、興貿路以北 | 17362289100 | ||
| 冠縣第四實驗小學 | ①建設路以東、三干渠以西,興貿路以南、濱河路以北;②清泉路沿三干渠以東、武訓大道以西,白楊路以南、濱河路以北;③興華路以東、武訓大道以西,濱河路以南團結路以北。 | 19963559419 | ||
| 冠縣第二實驗小學 | ①紅旗路以東、武訓大道以西,濟邯鐵路以南、白楊路以北;②清泉路以西、白楊路以南、三干渠北側三角區域。 | 19963515823 | ||
| 冠縣第五實驗小學 | ①建設路以東、興華路以西、濱河路以南、團結路以北。②建設路以東、武訓大道以西、濱河路以南、南環路以北。③三里韓、五里韓、七里韓、花留莊、前張義堡、后張義堡、耿兒莊、耿兒莊社區。南環路以南耿兒莊、前張義堡、后張義堡斜路,團結路以南。?團結路以南、建設路以東、紅旗路兩側、南環路以北。 | 15020639959 | ||
| 冠縣崇文街道辦事處希望小學 | 唐寺村、前董固村、后董固村、鋪上村、孫疃村 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣崇文街道辦事處崔八里小學 | 李八里村、王孝村、王莊子村、西堤固村、邢八里村、崔八里村、東提固村 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣清泉街道辦事處代屯小學 | 紅旗路以東、三干渠以西、白楊路以南、興貿路以北。②代屯、東三里、吳家村 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣清泉街道辦事處劉村小學 | 徐劉村、靖劉村、杜劉村、吳村、宮莊 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣清泉街道辦事處新奧光彩小學 | 曹尹莊、申尹莊、張尹莊、沙莊、胡莊、胡莊社區、靖莊、田莊、東谷子頭村、前谷子頭村、孟谷子頭村、西谷子頭村、五里鋪、安村、包村、于村、楊村、劉神伯東村、劉神伯西村、寨里 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣崇文街道辦事處李蘆村小學 | 李蘆村、北頭村、殷蘆村、常蘆村、馬寨村、吉固村、朱王蘆村 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣崇文街道辦事處范莊小學 | 殷宋店村、馬宋店村、鄭宋店村、范莊村 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣崇文街道中心小學 | 前唐固村、后唐固村、前旺莊村、后旺莊村、多莊村、西環電子大市場經商。 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣崇文街道第二中心小學 | 張八里村、陳八里村、賽亞小區購房住宅戶 | 18864902662 | 13562035739 | |
| 冠縣東古城鎮中心小學 | 309國道以南鎮直機關、古南、古北、東陶、馬莊、牛莊、南童莊、南么莊、東王莊、東徐莊、李草村、寧草村、呂莊、西薛莊 | 18365740820 | ||
| 冠縣東古城鎮乜村小學 | 乜村 | 15106850819 | ||
| 冠縣東古城鎮前劉小學 | 前劉莊、后劉莊、郭安堤、董安堤、王安堤、么安堤、廖安堤、平村、秤鉤灣、路莊 | 13863595697 | ||
| 冠縣東古城鎮民生小學 | 后鄭疃、前辛莊、后辛莊、東么莊、溫莊 | 15315736538 | ||
| 冠縣東古城鎮張莊小學 | 張莊、前邵村、后邵村、西邵村、藺莊、北童莊、后田莊、李圈、北王莊 | 17506358283 | ||
| 冠縣東古城鎮克寧小學 | 克寧、公曹、程莊、大鋪尚 | 17753380373 | ||
| 冠縣東古城鎮楊召小學 | 前楊召、后楊召、東楊召、西楊召、東木堤、西木堤、薛圈、田坡、宋莊、東羅頭 | 15206640065 | ||
| 冠縣東古城鎮田馬園小學 | 田馬園、王馬園、溫馬園、胡馬園、李才、王草村 | 18365770052 | ||
| 冠縣東古城鎮年莊第二中心小學 | 年莊、北么莊、309國道以北鎮直機關、北劉莊、北徐莊、趙莊、翟莊、陳井、前鄭疃、曲莊、前田莊、郭劉莊、李莊、井莊 | 15095001192 | ||
| 冠縣東古城鎮焦圈村黎明小學 | 西王莊、焦圈、焦莊、四合村、楊莊、欒莊、童堤 | 19963587583 | ||
| 冠縣東古城鎮尹固中村小學 | 尹固中、尹固北、尹固南 | 17353820245 | ||
| 冠縣東古城鎮張查后東村小學 | 張查后東、張查前東、張查后西、張查前西 | 16678193369 | ||
| 冠縣斜店鄉中心小學 | 前社莊、后社莊、張盤、許盤、孫莊、十里鋪、南盤前、南盤后 | 18769567587 | ||
| 冠縣斜店鄉南史村小學 | 南史村、王史村、東張史村、西張史村、趙屯、辛屯、呂屯、龐屯、東野莊 | 15964772576 | ||
| 冠縣斜店鄉北滿菜小學 | 班莊南滿菜北滿菜樊樓 | 13061517117 | ||
| 冠縣斜店鄉斜店小學 | 斜店、郭莊、馬寨、樊樓 | 13869510338 | ||
| 冠縣斜店鄉施莊鋪小學 | 湯莊施莊鋪西野莊 | 15224264928 | ||
| 冠縣梁堂鎮中心小學 | 鎮直部門、趙梁堂、曹里村、李梁堂、張里村、菜莊集、鄒六莊、東里村、西里村、田里村、邵莊、錢辛莊、常菜莊 | 15206557740 | ||
| 冠縣梁堂鎮閆村中心校 | 姬閆村、沙閆村、胡閆村、申閆村、要莊村 | 13206357747 | 5877018 | |
| 冠縣梁堂鎮民族小學 | 高莊、于林頭、胡史村、王莊、許菜莊、陳菜莊、前何仲、后何仲 | 13563035337 | ||
| 冠縣梁堂鎮清華資產希望小學 | 楊皇城、王皇城、杜皇城、北皇城、安莊、北寺地、楊寺地、劉寺地康、寺地村 | 15315711759 | ||
| 冠縣桑阿鎮中心小學 | 桑阿鎮街,野場,軋莊,小張莊,玉莊,小花園頭,葦園,梁莊,潘莊,杜莊魏辛莊謝家海 | 16652269192 | ||
| 冠縣桑阿鎮貴賓小學 | 任菜莊,段菜莊,袁菜莊,李菜莊,郭莊,潘家,賈莊 | 15020642072 | ||
| 冠縣桑阿鎮掖莊教學點 | 掖莊,油坊,大張莊,鳳莊 | 15806978791 | ||
| 冠縣桑阿鎮趙莊小學 | 東西周堡,楊趙莊,程趙莊,杜趙莊,前李趙莊,后李趙社,王六莊,侯六莊 | 15315723399 | ||
| 冠縣桑阿鎮呂莊小學 | 東西呂莊,段莊, | 15864368326 | ||
| 冠縣桑阿鎮橋頭小學 | 桑橋,務頭,白佛頭 | 17560363658 | ||
| 冠縣桑阿鎮白集小學 | 白集南街,西街,北街,西白塔,賈六莊,楊胡疃,郭胡疃,蘇胡疃,郝胡疃,胡胡疃 | 13561205722 | ||
| 冠縣桑阿鎮程村小學 | 程村,槐木園,申小屯,岳莊 | 13562045318 | ||
| 冠縣桑阿鎮陳貫莊小學 | 陳貫莊,東西朵莊,大花園頭,小尹莊,范家村 | 13863545872 | ||
| 冠縣定遠寨鎮明德小學 | 范王莊、黃寨子、魏莊、郭關廟、南楊莊、張洼、三廟社區、義和莊社區、鎮駐地小區及門店 | 15165825926 | ||
| 冠縣定遠寨鎮第二中心小學 | 閆營、許馬、張桂、趙桂、鎮駐地小區及門店、外來務工子女; | 15206584571 | ||
| 冠縣定遠寨鎮秦閆小學 | 秦閆、薛閆、石薛、丁閆、雙廟、呼家、張大閆、小閆、欒付 | 19963587533 | ||
| 冠縣定遠寨鎮定寨小學 | 定寨、前杏園、后杏園 | 19963829216 | ||
| 冠縣定遠寨鎮千戶營希望小學 | 千戶營、大郭莊、小郭莊、閆袁莊、呂鋪、北楊莊、任洼; | 18365758968 | ||
| 冠縣定遠寨鎮翔云小學 | 黑周、白周、毛莊、李海子、王海子、侯家、高家; | 15864361520 | ||
| 冠縣辛集鄉中心小學 | 辛集、邊莊、前屯、后屯、野屋、白官屯、柴莊、孟莊、邱莊、賈莊、五岔路、大王莊、楊洼、于村、鄒村、尹村、火燒營、閆二莊 | 13869585899 | ||
| 冠縣辛集鄉駱駝山小學 | 興太集、穆莊、東駱駝山、西駱駝山、趙莊、小夫人寨、大夫人寨、馮杜莊、東康八寨、西康八寨 | 15306355719 | ||
| 冠縣辛集鄉王家小學 | 王劉八寨、崔劉八寨、李劉八寨、丁劉八寨、飲馬莊、元虎寨 | 13706355380 | ||
| 冠縣辛集鄉史莊小學 | 史莊、洼陳、岳胡莊、洼劉、草鎮、鮑莊、西合莊、王莊、軍盤寨、花園、石槽、三合莊、贠莊、齊莊、王胡同、肖集、董莊 | 15163514999 | ||
| 冠縣范寨鄉中心小學 | 祁家務村、孔里莊村、趙里莊村、胡里莊村、戴里莊村、張坊村、范莊村、溫莊村、寧辛莊村、小王信村,鎮直部門 | 15653492746 | ||
| 冠縣范寨鄉范寨小學 | 范寨村、大紙坊頭村、西紙坊頭村、近古寨村、沙王莊村、梁羅莊村、 | 17353820161 | ||
| 冠縣范寨鄉西邢莊小學 | 小井村、關王廟村、莫王廟村、王韓莊村、隋莊村、張韓莊村、陳樓村、陳韓莊村、西邢莊村、 | 17353820217 | ||
| 冠縣范寨鄉宋小屯小學 | 劉國莊村、蘆貫莊村、賈國莊村、宋小屯村、馬樓村、馬莊村、雷莊村、宗堂村、林莊村、東辛莊村、東邢莊村、 | 17763568364 | ||
| 冠縣柳林武訓希望小學 | 鎮直各部門、南街、北街、東街、西街、單莊、陳杜莊、崔莊、西楊莊、大楊莊、倪屯、郭莊、喬廟、武莊、西梨園頭。三里屯 | 13562037500 | ||
| 冠縣柳林元造戶小學 | 元造戶、邢莊、婁莊、李莊、茍莊、邵莊、鄧莊、張四臺、張四古莊、吳海子、吳莊、梁莊、東菜園、老君堂 | 18663592783 | ||
| 冠縣柳林喬聯小學 | 喬莊、王凡莊、張凡莊、岳劉莊、菜園、油坊. | 18663592781 | ||
| 冠縣柳林三聯小學 | 大桑樹、大梨園頭、東路堂、后路堂、靳萬莊 | 15806972460 | ||
| 冠縣柳林楊聯小學 | 孫楊林、陳楊林、高楊林、李楊林、劉楊林.前和寨、后和寨 | 15098438334 | ||
| 冠縣柳林夫仁寨小學 | 夫仁寨 | 13287553987 | ||
| 冠縣柳林界牌小學 | 大界牌、三合莊、東界牌. | 15315793616 | ||
| 冠縣甘官屯鄉中心小學 | 甘官屯村、佀莊村、梅莊村、梁村、大辛莊、盧辛莊、東杏莊、西杏莊、政府駐地紅綠燈西門市。 | 18963595004 | ||
| 冠縣甘官屯鄉明德小學 | 岳莊村、趙郎寨村、劉慣莊村、張官寨村、西國寨村、東國寨村、東王信村、西王信村、前王二寨村、后王二寨村、東布寨村、中布寨村、西布寨村政府駐地紅綠燈東門市。 | 13336256817 | ||
| 冠縣甘官屯鄉王二莊小學 | 前王二莊村、后王二莊村、前廟村、后廟村。 | 13012686330 | ||
| 冠縣甘官屯鄉連寨小學 | 許村、前連寨村、中連寨村、后連寨村 | 15550596766 | ||
| 冠縣甘官屯鄉張八寨小學 | 七姓屯、南野莊、鄧官屯、張八寨東村、張八寨中村、張八寨西村 | 13287538858 | ||
| 冠縣蘭沃鄉中心小學 | 蔡莊、朱莊、張連子、段連子、王連子、張柳邵、郭柳邵、邢柳邵、柳柳邵、大蘭沃、東蘭沃 | 15020631750 | ||
| 冠縣蘭沃鄉曲村中心小學 | 大曲村、賈曲村、王曲村、曲屯、田寨、大焦莊、小焦莊 | 15969627352 | ||
| 冠縣蘭沃鄉大柳邵小學 | 前王羨、中王羨、后王羨、大柳邵 | 13686350022 | ||
| 冠縣蘭沃鄉張莊中心小學 | 石家寨、張保管、東張莊、西張莊、趙柳邵、韓路 | 13181055271 | ||
| 冠縣賈鎮中心小學 | 崔龐莊、丁莊、司龐莊、許家村、張貨營、許辛村、石家村、楊馬莊、王辛村、仁二莊 | 15965765877 | ||
| 冠縣賈鎮東趙小學 | 丁茉莉營、東趙店村、花果屯、活佛堂、寧茉莉營、田茉莉營、王趙店村、西趙店村、相里、周莊 | 13869595976 | ||
| 冠縣賈鎮光彩小學 | 艾寨、岑莊、遲龐莊、堤下莊、東莊、高莊鋪、賈鎮街、荊樓、柳洼寨、呂田村、龐田村、史談二寨、洼里、王談二寨、王田村 、西莊、許談二寨、宮莊 | 13562010816 | ||
| 冠縣賈鎮二十里鋪小學 | 后二十里鋪、李榆林頭、前二十里鋪、于榆林頭、張榆林頭 | 15553473753 | ||
| 冠縣賈鎮李辛村小學 | 葛辛村、李辛村、陸辛村、徐辛村 | 13863535122 | ||
| 冠縣煙莊街道辦事處中心小學 | 煙莊村、馬玉村、王村村、東賈莊村、西賈莊村、張家莊村 | 15550597789 | ||
| 冠縣煙莊街道辦事處宋村小學 | 前張平后張平趙村東宋村西宋村 | 13561465583 | ||
| 冠縣煙莊街道辦事處趙辛莊小學 | 趙辛莊村陳辛莊村五岔路村東十里營村西十里營村王馬莊村東開河頭村西開河頭村 | 15020626000 | ||
| 冠縣煙莊街道辦事處范莊小學 | 義村、東范莊、東南莊、均莊子村、野莊 | 18265560625 | ||
| 冠縣煙莊街道辦事處后十里鋪小學 | 前后十里鋪龐辛莊劉辛莊梁辛莊 | 13656385661 | ||
| 冠縣店子鎮中心小學 | 郭張固、李張固、劉張固、店子村、石頭村、野馬莊、趙莊、小近村和鎮直部門及鎮駐地 | 15506503600 14768523918 | ||
| 冠縣店子鎮化村中心小學 | 東化村、西化村、高莊子、趙固 | 13290373586 13863565583 | ||
| 冠縣店子鎮張固中心小學 | 姚張固、西曲、東曲、李寨、張張固 | 1826557186 17852336925 | ||
| 冠縣店子鎮東大學區中心校 | 東大近村、西大近村、東孔村、西孔村 | 15069584721 15615219718 | ||
| 冠縣店子鎮當鋪中心小學 | 董當鋪、趙當鋪、靖當鋪、王當鋪 | 13561255826 13969554123 | ||
| 冠縣店子鎮里固回族小學 | 里固七甲、里固八甲、里固九甲 | 15615219718 15806953550 | ||
| 冠縣清水鎮南街中心小學 | 南街、中街、前蔣寨、后蔣寨、蘆行、王行、后東汪村 | 15192198168 | ||
| 冠縣清水鎮姚行小學 | 姚行村、邢行村、柳行頭村 | 13455095926 | ||
| 冠縣清水鎮杜行小學 | 杜行、馮東、馮西、許東、許西 | 13563045397 | ||
| 冠縣清水鎮湯村小學 | 湯村、前小莊、后小莊、前井寨、后井寨 | 15315755335 18864900660 | ||
| 冠縣清水鎮西華小學 | 文村、閆村、東焦莊、錫華前村、錫華后村 | 15315733408 | ||
| 冠縣清水鎮清水北街中心小學 | 北街、郭莊、范莊、崔莊、前要莊、后要莊 | 13589465958 | ||
| 冠縣北陶希望小學 | 東街、東關、學門口、南關、南宗莊、南劉莊、成莊、郎莊、何莊 | 15206546335 | ||
| 冠縣北陶許莊小學 | 許莊、東柴莊、西柴莊、前紙房、后紙房、吳莊、西溝塞、溝塞村、孫溝塞、莊村、邢莊 | 13562062779 | ||
| 冠縣北陶肖城小學 | 肖城、宗屯、東門口、東溝塞、胡屯、耿屯、西宋莊、東宋莊、王屯 | 13863536325 | ||
| 冠縣北陶歐莊小學 | 魏莊、閆莊、孟莊、大郭莊、杜莊、林莊、王屯、歐莊 | 15306355409 | ||
| 冠縣北陶李元小學 | 大劉莊、崔莊、孟莊、閆莊、米莊、丁莊、北劉莊、北宗莊、李元、小莊、北張莊 | 13869555886 | ||
| 冠縣北館陶鎮北街中心小學 | 北街、代莊、小郭莊、西街、喬莊、西關、冀莊、小王莊、四合村、沃頭、北張莊 | 17753387740 | ||
| 冠縣萬善鄉冉子小學 | 前莊子高王段張王段馬王段崔王段王王段孝子哭西賈村東賈村西元坊東元坊前元坊 | |||
| 冠縣萬善鄉田平小學 | 北田平村、南田平村、前田平村、后馬固、南馬固。東馬固、西馬固村、南王段村 | 13561275256 | ||
| 冠縣萬善鄉明天小學 | 段辛莊、葫蘆營、東召村、劉召村、東北召村、西北召村、召村鋪 | 15069595913 | ||
| 冠縣萬善鄉中心小學 | 大萬善村、前萬善村、萬善屯村、水贊村、宋村 | 13475705497 | ||
| 初中 | 冠縣實驗中學 | ①工業路以東、興華路以西,振興路以南、濱河路以北; ②紅旗路以東、武訓大道以西,濱河路以南、團結路以北。 | 18864906325 | 13406375999 |
| 冠縣第三中學初中部 | ①建設路以東、武訓大道以西,濟邯鐵路以南、振興路以北; ②興華路以東、武訓大道以西,振興路以南、濱河路以北。 | 18953910581 | 13863557727 | |
| 冠縣清泉街道辦事處中學 | ①西環路以東、工業路以西,振興路以南、濱河路以北;②西環路以東、紅旗路以西,濱河路以南、團結路以北。 | 13562098516 | 15865773629 | |
| 冠縣崇文街道辦事處中學 | 西環路以東、建設路以西、濟邯鐵路以南、振興路以北。 | 17865808831 | 15063578816 | |
| 冠縣東古城鎮中學 | 13676383738 | 15266812359 | ||
| 冠縣斜店鄉中學 | 斜店鄉轄區所有村莊 | 19963525668 | 15966223579 | |
| 冠縣梁堂中學 | 梁堂鎮轄區所有村莊 | 13869565306 | ||
| 冠縣桑阿鎮中學 | 桑阿鎮轄區所有村莊 | 13406375506 | 15266806068 | |
| 冠縣定遠寨鎮中學 | 定遠寨鎮轄區所有村莊 | 13176156498 | ||
| 冠縣辛集鎮中學 | 辛集鎮所轄所有村莊 | 13869555311 | 13306356909 | |
| 冠縣范寨鎮中學 | 范寨鎮轄區所有村莊 | 13869545378 | 15806358322 | |
| 冠縣柳林鎮中學 | 柳林鎮轄區50個村莊 | 15163567020 | 8111955 | |
| 冠縣甘官屯鎮中學 | 甘官屯鎮轄區所有村莊 | 13181065272 | ||
| 冠縣蘭沃鄉中學 | 蘭沃鄉轄區所有村莊 | 17563074180 | 13561202393 | |
| 冠縣賈鎮中學 | 冠縣賈鎮轄區所有村莊 | 13561295917 | 13863590715 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處中學 | 冠縣煙莊街道辦事處轄區所有村莊 | 15963175407 | 17763557281 | |
| 冠縣店子鎮中學 | 店子鎮轄區所有村莊 | 13406365788 | 13969546316 | |
| 冠縣清水鎮中學 | 清水鎮轄區所有村莊 | 17753380240 | 17763587571 | |
| 冠縣北館陶鎮中學 | 北館陶鎮轄區所有村莊 | 15020620631 | ||
| 冠縣萬善鄉中學 | 萬善鄉轄區所有村莊 | 13589473096 | 13780739668 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號