冠縣2026年義務教育學校招生范圍
時間: 2026-07-21 09:37
索引號
1137152500444205XR/2026-46264347
發布機構
冠縣教育和體育局
發文日期
2026-07-21
名稱
冠縣2026年義務教育學校招生范圍
| 學段 | 學校名稱 | 招生范圍 | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 |
| 小學 | 冠縣實驗小學 | 西環路以東、紅旗路以西,振興路以南、團結路以北。 | 18865216652 | 15906350577 |
| 冠縣第二實驗小學 | ①紅旗路以東、武訓大道以西,濟邯鐵路以南、白楊路以北;②三干渠以東、興華路以西,白楊路以南、三里街以北。 | 19963515823 | 0635-6025686 | |
| 冠縣第三實驗小學 | 金桂灣小區,七里佛堂、吳家村等。 | 15963170037 | 13863584438 | |
| 冠縣第四實驗小學 | ①建設路以東、三干渠以西,冠宜春路以南、濱河路以北;②三干渠以東、興華路以西,三里街以南、濱河路以北;③興華路以東、武訓大道以西,白楊路以南、團結路以北。 | 13376359542 | 19963559419 | |
| 冠縣第五實驗小學 | ①建設路以東、武訓大道以西、團結路以南、南環路以北,②三里韓、五里韓、七里韓、花留莊。南環路以南耿兒莊、前張義堡、后張義堡斜路,③結路以南、建設路以西、紅旗路兩側、南環路以北。 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣東街學校 | ①紅旗路以東、建設路以西,興貿路以南、團結路以北;②財信云境小區、東城新區 | 15763577017 | 159 6531 3679 | |
| 冠縣武訓實驗小學 | 西環路以東、紅旗路以西,濟邯鐵路以南、振興路以北。 | 15615050836 | 0635-5677567 | |
| 冠縣冠星小學 | 紅旗路以東、三干渠以西、白楊路以南、振興路以北。 | 18863501831 | 15339931020 | |
| 冠縣崇文街道中心小學 | 西外環路以東、西環路以西,冉子路以南、冠宜春路以北,及原服務村莊。前唐固村、后唐固村、前旺莊村、后旺莊村、多莊村、西環大市場經商。李蘆村、北頭村、殷蘆村、常蘆村、馬寨村、吉固村、朱王蘆村,唐寺村、前董固村、后董固村、鋪上村、孫疃村,殷宋店村、馬宋店村、鄭宋店村、范莊村。 | 15020672669 | 18864902662 | |
| 冠縣崇文街道第二中心小學 | 張八里村、陳八里村、李八里村、王孝村、王莊子村、西堤固村、邢八里村、崔八里村、東提固村、賽亞小區購房住宅戶。 | 15020672669 | 18864902662 | |
| 冠縣清泉實驗學校(小學部) | ① 紅旗路以東、三干渠以西,振興路以南、興貿路以北;② 建設路以東、三干渠以西,興貿路以南、冠宜春路以北;③ 代屯莊園小區。 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣清泉街道辦事處劉村小學 | 徐劉村、靖劉村、杜劉村、吳村、宮莊。 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣清泉街道辦事處新奧光彩小學 | 曹尹莊、申尹莊、張尹莊、沙莊、胡莊、胡莊社區、靖莊、田莊、東谷子頭村、前谷子頭村、孟谷子頭村、西谷子頭村、五里鋪、安村、包村、于村、楊村、劉神伯東村、劉神伯西村、寨里。 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣東古城鎮中心小學 | 309國道以南鎮直機關、古南、古北、東陶、馬莊、牛莊、南童莊、南么莊、東王莊、東徐莊、李草村、寧草村、呂莊、西薛莊、乜村、西王莊、焦圈、焦莊、四合村、楊莊、欒莊、童堤、乜村(乜村可選其他學校) | 15863567262 | 18365740820 | |
| 冠縣東古城鎮前劉小學 | 前劉莊、后劉莊、郭安堤、董安堤、王安堤、么安堤、廖安堤、平村、秤鉤灣、路莊。 | 19954212588 | 13863595697 19963547216 | |
| 冠縣東古城鎮楊召小學 | 前楊召、后楊召、東楊召、西楊召、東木堤、西木堤、薛圈、田坡、宋莊、東羅頭 | 13869557869 | 19963587503 15206640065 | |
| 冠縣東古城鎮田馬園小學 | 田馬園、王馬園、溫馬園、胡馬園、李才、王草村、尹固中、尹固北、尹固南。張查(張查可選全鎮其他學校) | 15066461917 | 18365770052 | |
| 冠縣東古城鎮年莊第二中心小學 | 年莊、北么莊、309國道以北鎮直機關、北劉莊、北徐莊、趙莊、翟莊、陳井、前鄭疃、曲莊、前田莊、郭劉莊、李莊、井莊、后鄭疃、前辛莊、后辛莊、東么莊、溫莊。(張莊、前邵村、后邵村、西邵村、藺莊、北童莊、后田莊、李圈、北王莊、克寧、公曹、程莊、大鋪尚可選報陽光、楊召小學)。 | 17763540104 | 15095001192 | |
| 冠縣斜店鄉中心小學 | 前社莊、后社莊、張盤、許盤、孫莊、十里鋪、南盤前、南盤后、南史村、王史村、東張史村、西張史村。 | 15224264928 | 15006355234 | |
| 冠縣斜店鄉斜店小學 | 湯莊、施莊鋪、西野莊、斜店、郭莊、馬寨、樊樓、班莊、南滿菜、北滿菜、趙屯、辛屯、呂屯、龐屯、東野莊。 | 17863505788 | 15020620252 | |
| 冠縣梁堂鎮中心小學 | 鎮直部門、趙梁堂、曹里村、李梁堂、張里村、菜莊集、鄒六莊、東里村、西里村、田里村、邵莊、錢辛莊、常菜莊。 | 15069532520 | 15095026861 | |
| 冠縣梁堂鎮民族小學 | 許菜莊、陳菜莊、高莊、王莊、于林頭、胡史村、前何仲、后何仲、申閆村、沙閆村、姬閆村、要莊、胡閆村(可就近到中心小學就讀)莊、于林頭、胡史村、王莊、許菜莊、陳菜莊、前何仲、后何仲。 | 13563035337 | 0635---5878628 | |
| 冠縣梁堂鎮清華資產希望小學 | 楊皇城、王皇城、杜皇城、北皇城、安莊、北寺地、楊寺地、劉寺地、康寺地村。 | 15315711759 | 0635-5871316 | |
| 冠縣桑阿鎮中心小學 | 桑阿鎮街,野場,軋莊,小張莊,玉莊,小花園頭,葦園,梁莊,潘莊,杜莊 魏辛莊 謝家海 大張莊 東西呂莊,段莊,桑橋,務頭,白佛頭。 | 15163521183 | 13061503030 | |
| 冠縣桑阿鎮貴賓小學 | 任菜莊,段菜莊,袁菜莊,李菜莊,郭莊,潘家,賈莊 掖莊,油坊,鳳莊。 | 15020642072 | 15562898170 | |
| 冠縣桑阿鎮白集小學 | 白集南街,西街,北街,西白塔,賈六莊,楊胡疃,郭胡疃,蘇胡疃,郝胡疃,胡胡疃 東西周堡,楊趙莊,程趙莊,杜趙莊,前李趙莊,后李趙社,王六莊,侯六莊,程村,槐木園,申小屯,岳莊。 | 13561205722 | 13734443399 | |
| 冠縣桑阿鎮陳貫莊小學 | 陳貫莊,東西朵莊,大花園頭,小尹莊,范家村。 | 13863545872 | 15095025327 | |
| 冠縣定遠寨鎮明德小學 | 范王莊、黃寨子、魏莊、郭關廟、南楊莊、張洼、三廟社區、義和莊社區、鎮駐地小區及門店。 | 19963829216 | 15054580295 | |
| 冠縣定遠寨鎮定寨小學 | 定寨、前杏園、后杏園。 | 18365758968 | 15275689952 | |
| 冠縣辛集鄉中心小學 | 辛集、邊莊、前屯、后屯、野屋、白官屯、柴莊、孟莊、邱莊、賈莊、五岔路、大王莊、楊洼、于村、鄒村、尹村、火燒營、閆二莊。興太集、穆莊、東駱駝山、西駱駝山、趙莊、小夫人寨、大夫人寨、馮杜莊、東康八寨、西康八寨、董莊。 | 13869585899 | 15106849295 | |
| 冠縣辛集鄉王家小學 | 王劉八寨、崔劉八寨、李劉八寨、丁劉八寨、飲馬莊、元虎寨。 | 13361468715 | 13012682650 | |
| 冠縣辛集鄉史莊小學 | 史莊、洼陳、岳胡莊、洼劉、草鎮、鮑莊、西合莊、王莊、軍盤寨、花園、石槽、三合莊、贠莊、齊莊、王胡同、肖集。 | 15315799301 | 15163514999 | |
| 冠縣范寨鄉中心小學 | 祁家務村、孔里莊村、趙里莊村、胡里莊村、戴里莊村、張坊村、范莊村、溫莊村、寧辛莊村、小王信村,鎮直部門,西邢莊村。 | 15653492746 | 13563017736 | |
| 冠縣范寨鄉范寨小學 | 范寨村、大紙坊頭村、西紙坊頭村、近古寨村、沙王莊村、梁羅莊村、小井村、關王廟村、莫王莊村、王韓莊村、隨莊村。 | 17353820161 | 15954192277 | |
| 冠縣范寨鄉宋小屯小學 | 劉國莊村、蘆貫莊村、賈國莊村、宋小屯村、馬樓村、馬莊村、雷莊村、宗堂村、林莊村、東辛莊村、東邢莊村、陳樓、張漢莊。 | 17763568364 | 15562823828 | |
| 冠縣柳林武訓希望小學 | 鎮直各部門、南街、北街、東街、西街、單莊、陳杜莊、崔莊、西楊莊、大楊莊、倪屯、郭莊、喬廟、武莊、西梨園頭\三里、前和寨、后和寨、李楊林、劉楊林、孫楊林、陳楊林、高楊林、夫仁寨、大界牌、三合莊、東界牌。 | 13863517503 | 13793085686 | |
| 冠縣柳林元造戶小學 | 元造戶、邢莊、婁莊、李莊、茍莊、邵莊、鄧莊、張四臺、張四古莊、吳海子、吳莊、梁莊、東菜園、老君堂。 | 13863517503 | 13793085686 | |
| 冠縣柳林喬聯小學 | 喬莊、王凡莊、張凡莊、岳劉莊、菜園、油坊。 | 13863517503 | 13793085686 | |
| 冠縣柳林三聯小學 | 大桑樹、大梨園頭、東路堂、后路堂、靳萬莊。 | 13863517503 | 13793085686 | |
| 冠縣甘官屯鄉中心小學 | 甘官屯村、佀莊村、梅莊村、梁村、大辛莊、盧辛莊、東杏莊、西杏莊、政府駐地紅綠燈西門市。 | 13616355004 | 18663557885 | |
| 冠縣甘官屯鄉明德小學 | 岳莊村、趙郎寨村、劉慣莊村、張官寨村、西國寨村、東國寨村、東王信村、西王信村、前王二寨村、后王二寨村、東布寨村、中布寨村、西布寨村政府駐地紅綠燈東門市。 | 13616355004 | 18663557885 | |
| 冠縣甘官屯鄉王二莊小學 | 前王二莊村、后王二莊村、前廟村、后廟村。 | 13616355004 | 18663557885 | |
| 冠縣甘官屯鄉連寨小學 | 許村、前連寨村、中連寨村、后連寨村。 | 13616355004 | 18663557885 | |
| 冠縣甘官屯鄉張八寨小學 | 七姓屯、南野莊、鄧官屯、張八寨東村、張八寨中村、張八寨西村。 | 13616355004 | 18663557885 | |
| 冠縣蘭沃鄉中心小學 | 蔡莊、朱莊、張連子、段連子、王連子、張柳邵、郭柳邵、邢柳邵、柳柳邵、大蘭沃、東蘭沃、前王羨、中王羨、后王羨、大柳邵。 | 15020631750 | 13563000384 | |
| 冠縣蘭沃鄉曲村中心小學 | 大曲村、賈曲村、王曲村、曲屯、田寨、大焦莊、小焦莊。 | 17353820173 | 13563000384 | |
| 冠縣蘭沃鄉張莊中心小學 | 石家寨、張保管、東張莊、西張莊、趙柳邵、韓路。 | 13475894367 | 13563000384 | |
| 冠縣賈鎮中心小學 | 崔龐莊、丁莊、司龐莊、許家村、張貨營、許辛村、石家村、楊馬莊、王辛村、仁二莊、葛辛村、李辛村、陸辛村、徐辛村。 | 13863509197 | 13563033019 | |
| 冠縣賈鎮東趙小學 | 丁茉莉營、東趙店村、花果屯、活佛堂、寧茉莉營、田茉莉營、王趙店村、西趙店村、相里、周莊。 | 13863509197 | 13563033019 | |
| 冠縣賈鎮光彩小學 | 艾寨、岑莊、遲龐莊、堤下莊、東莊、高莊鋪、賈鎮街、荊樓、柳洼寨、呂田村、龐田村、史談二寨、洼里、王談二寨、王田村、西莊、許談二寨、宮莊。 | 13863509197 | 13563033019 | |
| 冠縣賈鎮二十里鋪小學 | 后二十里鋪、李榆林頭、前二十里鋪、于榆林頭、張榆林頭。 | 13863509197 | 13563033019 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處中心小學 | 煙莊村、馬玉村、王村村、東賈莊村、西賈莊村、張家莊村。 | 15550597789 | 0635-7215359 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處宋村小學 | 前張平后張平趙村東宋村西宋村。 | 13561465583 | 13561465583 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處趙辛莊小學 | 趙辛莊村 陳辛莊村 五岔路村 東十里營村 西十里營村 王馬莊村 東開河頭村 西開河頭村。 | 15020626000 | 17852337053 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處范莊小學 | 義村、東范莊、東南莊、均莊子村、野莊。 | 18265560625 | 18265538906 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處后十里鋪小學 | 前后十里鋪、龐辛莊、劉辛莊、梁辛莊。 | 15069595349 | 158 6350 4453 | |
| 冠縣店子鎮中心小學 | 郭張固、李張固、劉張固、店子村、石頭村、野馬莊、趙莊、小近村和鎮直部門及鎮駐地,董當鋪、趙當鋪、王當鋪、靖當鋪,張張固,西曲,東曲,姚張固,李寨等 | 14768523918 | 18365862178 | |
| 冠縣店子鎮化村中心小學 | 東化村、西化村、高莊子、趙固。 | 13863565583 | 15763527720 | |
| 冠縣店子鎮東大學區中心校 | 東大近村、西大近村、東孔村、西孔村。 | 13561255976 | 13863591256 | |
| 冠縣店子鎮里固回族小學 | 里固七甲、里固八甲、里固九甲 。 | 15194007724 | 15275878728 | |
| 冠縣清水鎮南街中心小學 | 南街、中街、前蔣寨、后蔣寨、蘆行、王行。 | 15345491333 | 13589465958 | |
| 冠縣清水鎮杜行小學 | 杜行、馮東、馮西、許東、許西。 | 15345491333 | 13589465958 | |
| 冠縣清水鎮湯村小學 | 湯村、前小莊、后小莊、前井寨、后井寨。 | 15345491333 | 13589465958 | |
| 冠縣清水鎮西華小學 | 文村、閆村、東焦莊、錫華前村、錫華后村。 | 15345491333 | 13589465958 | |
| 冠縣清水鎮清水北街中心小學 | 北街、郭莊、范莊、崔莊、前要莊、后要莊、前東王村、后東王村、劉屯村。 | 15345491333 | 13589465958 | |
| 冠縣北陶希望小學 | 東街、東關、學門口、南關、南宗莊、南劉莊、成莊、郎莊、何莊、魏莊、閆莊、孟莊、大郭莊、杜莊、林莊、王屯、歐莊。 | 15315766100 | 13256603465 | |
| 冠縣北陶許莊小學 | 許莊、東柴莊、西柴莊、前紙房、后紙房、吳莊、西溝塞、溝塞村、孫溝塞、莊村、邢莊。 | 15166525636 | 13863536325 | |
| 冠縣北陶肖城小學 | 肖城、宗屯、東門口、東溝塞、胡屯、耿屯、西宋莊、東宋莊、王屯。 | 18063500932 | 17663567858 | |
| 冠縣北陶李元小學 | 大劉莊、崔莊、孟莊、閆莊、米莊、丁莊、北劉莊、北宗莊、李元、小莊、北張莊。 | 13869555886 | 18865217538 | |
| 冠縣北館陶鎮北街中心小學 | 北街、代莊、小郭莊、西街、喬莊、西關、冀莊、小王莊、四合村、沃頭、北張莊。 | 15206518988 | 17753387740 | |
| 冠縣萬善鄉冉子小學 | 前莊子、 高王段 、張王段、馬王段 、崔王段 、王王段、 孝子哭 、西賈村、 東賈村 、西元坊 、東元坊 、前元坊。 | 1596625672 | 15206593350 | |
| 冠縣萬善鄉田平小學 | 北田平村、南田平村、前田平村、后馬固、南馬固、東馬固、西馬固村、南王段村。 | 13561275256 | 13589465089 | |
| 冠縣萬善鄉明天小學 | 段辛莊、葫蘆營、東召村、劉召村、東北召村、西北召村、召村鋪。 | 15098405799 | ||
| 冠縣萬善鄉中心小學 | 大萬善村、前萬善村、萬善屯村、水贊村、宋村及鄉直部門 。 | 13475705497 | ||
| 初中 | 冠縣實驗中學 | ①紅旗路以東、工業路以西,濱河路以南、團結路以北;②工業路以東、建設路以西,振興路以南、團結路以北;③建設路以東、興華路以西,興貿路以南、團結路以北。 | 18864906325 | 18506355599 |
| 冠縣第三中學初中部 | 1.興華路以東、武訓大道以西,白楊路以南、團結路以北。2.金桂灣小區、七里佛堂回遷安置小區,金悅灣小區,三里韓村回遷。 | 13863557727 | 13581175265 | |
| 冠縣第四中學初中部 | 工業路以東、武訓大道以西,濟邯鐵路以南、白楊路以北。 | 13508930355 | 18953910581 | |
| 冠縣清泉街道辦事處中學 | ①西環路以東、工業路以西,振興路以南、濱河路以北;②西環路以東、紅旗路以西,濱河路以南、團結路以北。 | 15562870175 | 13081469867 | |
| 冠縣清泉實驗學校(初中部) | ① 建設路以東、興華路以西,白楊路以南、興貿路以北;② 富華苑小區、代屯莊園小區。 | 13396223995 | 13455085550 | |
| 冠縣崇文街道辦事處中學 | ①西環路以東、工業路以西,濟邯鐵路以南、白楊路以北;②西環路以東、建設路以西,白楊路以南、振興路以北。 | 17155015559 | 178 6251 5660 | |
| 冠縣東古城鎮中學 | 東古城鎮轄區所有村莊 | 13793060553 | 15553258010 | |
| 冠縣斜店鄉中學 | 斜店鄉轄區所有村莊 | 18865169876 | 17852267634 | |
| 冠縣梁堂中學 | 梁堂鎮轄區所有村莊 | 15865737794 | 13562033298 | |
| 冠縣桑阿鎮中學 | 桑阿鎮轄區所有村莊 | 15553253578 | 15553253618 | |
| 冠縣定遠寨鎮中學 | 定遠寨鎮轄區所有村莊 | 13969569710 | 13306353332 | |
| 冠縣辛集鎮中學 | 辛集鎮轄區所有村莊 | 13869555311 | 15553268186 | |
| 冠縣范寨鎮中學 | 范寨鎮轄區所有村莊 | 13563006688 | 13869545378 | |
| 冠縣柳林鎮中學 | 柳林鎮轄區50個村莊 | 13256351871 | 13256351871 | |
| 冠縣甘官屯鎮中學 | 甘官屯鎮轄區所有村莊 | 18363544868 | 13969558328 | |
| 冠縣蘭沃鄉中學 | 蘭沃鄉轄區所有村莊 | 17353820157 | 13561202393 | |
| 冠縣賈鎮中學 | 冠縣賈鎮轄區所有村莊 | 13181070472 | 13561295917 | |
| 冠縣煙莊街道辦事處中學 | 冠縣煙莊街道辦事處轄區所有村莊 | 13396352242 | 17763557281 | |
| 冠縣店子鎮中學 | 店子鎮轄區所有村莊 | 13406365788 | 17662068575 | |
| 冠縣清水鎮中學 | 清水鎮轄區所有村莊 | 15865758222 | 18063550356 | |
| 冠縣北館陶鎮中學 | 北館陶鎮轄區所有村莊 | 19953853217 | 17853483354 | |
| 冠縣萬善鄉中學 | 萬善鄉轄區所有村莊 | 13589473096 | 13780739668 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號