冠縣2026年義務教育學校招生工作咨詢電話
時間: 2026-07-21 10:37
索引號
1137152500444205XR/2026-45926704
發布機構
冠縣教育和體育局
發文日期
2026-07-21
名稱
冠縣2026年義務教育學校招生工作咨詢電話
一、現場咨詢
單位名稱:冠縣教育和體育局 基礎教育科
單位地址:冠縣建設南路世紀大廈十樓
辦公時間(夏): 8:30-12:00;14:30-18:00
辦公時間(冬): 8:30-12:00;14:00-17:30
二、電話咨詢
辦公電話:0635-5286825
辦公時間(夏): 8:30-12:00;14:30-18:00
辦公時間(冬): 8:30-12:00;14:00-17:30
三、互聯網咨詢
電子郵箱:gxpjk2015@163.com
四、冠縣2026年義務教育學校招生工作咨詢電話
| 單位 | 政策咨詢1 | 政策咨詢2 |
| 實驗中學 | 18864906325 | 18506355599 |
| 縣一中初中部 | 18763592616 | 18563553323 |
| 武訓中學初中部 | 15562885871 | 18063565290 |
| 縣三中初中部 | 13863557727 | 13581175265 |
| 縣四中初中部 | 18463585975 | 15063525567 |
| 清泉中學 | 13081469867 | 15562870175 |
| 清泉實驗學校(初中) | 13396223995 | 13455085550 |
| 崇文中學 | 17155015559 | 15552123830 |
| 斜店中學 | 18865169876 | 17852267634 |
| 范寨中學 | 13563006688 | 13869545378 |
| 定寨中學 | 19963824080 | 13176156498 |
| 梁堂中學 | 15865737794 | 13562033298 |
| 蘭沃中學 | 13561455778 | 13561202393 |
| 辛集中學 | 15553268186 | 13869555311 |
| 甘屯中學 | 18363544868 | 13969558328 |
| 清水中學 | 15865758222 | 18063550356 |
| 萬善中學 | 13589473096 | 18866569365 |
| 柳林中學 | 13256351871 | 13256351871 |
| 桑阿鎮中學 | 15553253578 | 15553253618 |
| 煙莊中學 | 13396352242 | 17763557281 |
| 店子中學 | 13406365788 | 17662068575 |
| 賈鎮中學 | 13181070472 | 13561295917 |
| 東古城中學 | 15553258010 | 13793060553 |
| 北陶中學 | 17853483354 | 17663567877 |
| 實驗小學 | 18865216652 | 15906350577 |
| 第二實驗小學 | 19963515823 | 0635-6025686 |
| 第三實驗小學 | 15963170037 | 18865249439 |
| 第四實驗小學 | 13376359542 | 19963559419 |
| 第五實驗小學 | 13396223995 | 13455085550 |
| 冠星小學 | 17362289100 | 15339931020 |
| 清泉實驗學校(小學) | 13396223995 | 13455085550 |
| 崇文中心小學 | 15020672669 | 18864902662 |
| 武訓實小 | 15615050836 | 0635-5677567 |
| 東街學校 | 15763577017 | 15965313679 |
| 清泉聯校 | 13396223995 | 13455085550 |
| 崇文聯校 | 15020672669 | 18864902662 |
| 煙莊聯校 | 13561205771 | 15020626000 |
| 斜店聯校 | 13396353803 | 15265597699 |
| 東古城聯校 | 15224309383 | 13969505056 |
| 北陶聯校 | 15224304544 | 13561285557 |
| 萬善聯校 | 13676351757 | 13963005612 |
| 店子聯校 | 13676358280 | 14768523918 |
| 清水聯校 | 13563045397 | 15345491333 |
| 蘭沃聯校 | 13563000384 | 13563045229 |
| 甘屯聯校 | 18663557885 | 13616355004 |
| 柳林聯校 | 13863517503 | 13793085686 |
| 范寨聯校 | 15562823828 | 15206520111 |
| 辛集聯校 | 18953926553 | 13563575598 |
| 定寨聯校 | 18263579117 | 18106354523 |
| 桑阿鎮聯校 | 17706353556 | 19963829193 |
| 賈鎮聯校 | 13863509197 | 13563033019 |
| 梁堂聯校 | 15206557740 | 13561215536 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號