冠縣水利局2025年“雙隨機、一公開”抽查事項清單
時間: 2025-06-10 10:25
索引號
11371525004442113T/2025-45795944
發(fā)布機構(gòu)
冠縣水利局
發(fā)文日期
2025-06-10
名稱
冠縣水利局2025年“雙隨機、一公開”抽查事項清單
| 序號 | 抽查事項 | 抽查內(nèi)容 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽查比例及頻次 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 對單位/個人取用水行為的行政檢查 | 1.取用水戶是否取得有效取水許可證;2.是否按照批復(fù)情況進行取水;3.取用水戶用水量是否存在超許可情形 | 取用水單位 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 低風(fēng)險抽查對象5家,高風(fēng)險(出現(xiàn)超許可可能性較大的)抽查對象10家,抽查比例不低于5%,每年抽查2次 | 縣級水利部門 | 1.《中華人民共和國水法》第四十八條、第六十九條 2.《取水許可和水資源費征收管理條例》第二條、第四十八條 3.《山東省水資源條例》 4.《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》 5.《山東省節(jié)約用水辦法》 |
| 對節(jié)約用水的行政檢查 | 1.計劃用水檢查,檢查取用水單位和個人是否按照批準的用水計劃取用水,是否存在超計劃(定額)用水情況;2.用水計量設(shè)施檢查,檢查取用水單位和個人是否按規(guī)定安裝用水計量設(shè)施并保證正常運行;3.節(jié)水設(shè)施檢查,檢查取用水單位和個人是否按規(guī)定建設(shè)和使用節(jié)水設(shè)施 | 用水單位 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 低風(fēng)險抽查對象2家,中風(fēng)險(高耗水行業(yè))抽查對象5家,抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 縣級水利部門 | 《山東省節(jié)約用水條例》第四十四條 | |
| 2 | 對水工程運行和水工程安全活動的行政檢查 | 檢查有無損毀河道堤防、護岸、閘壩等水工程建筑物和防汛設(shè)施、水文監(jiān)測和測量設(shè)施、河岸地質(zhì)監(jiān)測設(shè)施、以及通信照明等設(shè)施的情形;有無非管理人員操作河道上的涵閘閘門,有無干擾河道管理單位的正常工作的情形,有無在堤防和護堤地建房、放牧、開渠、打井、挖窖、葬墳、曬糧、存放物料、開采地下資源、進行考古發(fā)掘以及開展集市貿(mào)易活動的情形,有無在堤防安全保護區(qū)內(nèi)進行打井、鉆探、爆破、挖筑魚塘、采石、取土等危害堤防安全的活動 | 縣水利局直屬水利工程管理單位 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 全年抽查比例100%,每年至少1次 | 縣級水利部門 | 1.《水法》第四十二條 2.《水庫大壩安全管理條例》第三條、第十一條 3.《山東省實施<水庫大壩安全管理條例>辦法》第三條 4.《山東省小型水庫管理辦法》第四條、第十四條 |
| 3 | 對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的行政檢查 | 水土保持工作組織管理情況;水土保持方案審批(含重大變更)情況;水土保持后續(xù)設(shè)計情況;表土剝離、保存和利用情況;取、棄土(渣、石、矸石、尾礦等)場選址及防護情況;水土保持措施落實情況;水土保持監(jiān)測、監(jiān)理情況;水土保持補償費繳納情況 | 可能造成人為水土流失的生產(chǎn)建設(shè)項目法人單位 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 按照風(fēng)險等級劃分,A級抽查比例為5%,B級抽查比例為10%,C級抽查比例為20%,每年至少抽查1次 | 縣級水利部門 | 1.《中華人民共和國水土保持法》第二十九條、第四十三條 2.《山東省水土保持條例》第二十七條、第四十七條 |
| 4 | 對南水北調(diào)配套工程安全運行的監(jiān)督檢查 | 南水北調(diào)配套工程的運行管理和安全生產(chǎn) | 8個南水北調(diào)配套工程運行單位 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 全年抽查比例為100%,每年至少1次 | 縣級水利部門 | 1.《南水北調(diào)工程供用水管理條例》第三十七條 2.《山東省南水北調(diào)條例》第六條 |
| 5 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)的行政檢查 | 安全生產(chǎn)目標職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進等落實情況 | 列入水利安全生產(chǎn)隨機抽查對象名錄庫的單位(工程) | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 全年抽查不低于50%,每年至少抽查1次 | 縣級水利部門 | 1.《安全生產(chǎn)法》第九條、第六十二條 2.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十條、第四十三條 3.《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十一條 4.《水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》第二十六條 |
| 6 | 對水利基本建設(shè)項目的行政檢查 | 執(zhí)行基本建設(shè)程序、有關(guān)規(guī)章制度以及農(nóng)民工、環(huán)保等規(guī)定情況 | 由縣水利局組建項目法人或直屬單位直接實施的水利工程建設(shè)項目 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年至少抽查1次 | 縣級水利部門 | 《水利工程建設(shè)項目管理規(guī)定(試行)》(1995年水建〔1995〕128號,2016年8月水利部令48號修改)第八條、第二十一條 |
| 對已批復(fù)水利基建項目初步設(shè)計文件的行政檢查 | 對由省級水行政主管部門批復(fù)水利基建項目初步設(shè)計文件進行監(jiān)督檢查,對是否按照批復(fù)的初步設(shè)計文件開展后續(xù)工作進行監(jiān)督檢查,要求建設(shè)單位如實提供有關(guān)情況和資料 | 項目法人 | 現(xiàn)場檢查、專業(yè)機構(gòu)核查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 縣級水利部門 | 《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》第五條 | |
| 7 | 對電子招標投標活動的行政檢查 | 執(zhí)行招投標法律法規(guī)情況 | 由縣水利局組建項目法人或直屬單位直接實施的水利工程建設(shè)項目 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年至少抽查1次 | 縣級水利部門 | 1.《中華人民共和國招標投標法》第七條 2.《中華人民共和國招標投標法實施條例》第四條 3.《山東省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》第四條 4.《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》第六條 5.《水利工程建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》第七條、第八條 6.《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標投標辦法》第六條 |
| 8 | 對水利工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)章制度情況 | 由縣水利局組建項目法人或局直屬單位直接實施的水利工程建設(shè)項目 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為30%,每年至少抽查1次 | 縣級水利部門 | 1.《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四條、第四十三條、第四十七條 2.《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第五條、第十條 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號