冠縣水利局2025年“雙隨機、一公開”抽查結果公示
時間: 2025-07-18 10:51
索引號
11371525004442113T/2025-45956929
發布機構
冠縣水利局
發文日期
2025-07-18
名稱
冠縣水利局2025年“雙隨機、一公開”抽查結果公示
| 任務編號 | 任務名稱 | 企業名稱 | 抽查大類 | 檢查事項 | 檢查結果 | 時間 | 部門名稱 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 山東冠縣恒良管業有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-15 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 山東冠縣品成復合材料有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-15 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 冠縣鑫升電力設施配件有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-15 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 冠縣兆晟交通設施有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-15 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 冠縣洋東木制品加工銷售中心 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-16 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 冠縣盈達軸承配件有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-16 | 冠縣水利局 |
| 370000202505081005 | 在用非道路移動機械污染排放跨部門綜合監管 | 冠縣鑫明木業有限公司 | 對水利工程建設工地非道路移動機械污染排放的監督檢查 | 1.落實水利工程建設工地非道路移動機械日常監管責任,確保工地使用達標機械,并將非道路移動機械違規使用情況及時告知生態環境主管部門。 2.配合生態環境主管部門對水利工程建設工地非道路移動機械的污染物排放狀況進行監督抽測。 | 未發現問題 | 2025-07-16 | 冠縣水利局 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號