冠縣水利局2025年“雙隨機(jī) 一公開”檢查計(jì)劃
時(shí)間: 2025-06-10 10:28
索引號(hào)
11371525004442113T/2025-45795947
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣水利局
發(fā)文日期
2025-06-10
名稱
冠縣水利局2025年“雙隨機(jī) 一公開”檢查計(jì)劃
| 部門 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 事項(xiàng)類別 | 抽查比例及頻次 | 檢查時(shí)間 | 是否聯(lián)合抽查 | 發(fā)起部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)單位/個(gè)人取用水行為的監(jiān)督檢查 | 用水單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 抽查比例不低于5%,每月抽查2次。 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)節(jié)約用水的行政檢查情況的監(jiān)督檢查 | 用水單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)水工程運(yùn)行和水工程安全活動(dòng)的行政檢查 | 縣水利局直屬水利工程管理單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例100%,每年至少1次 | |||
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的行政檢查 | 可能造成人為水土流失的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目法人單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,A級(jí)抽查比例為5%,B級(jí)抽查比例10%,c級(jí)抽查比例20%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 否 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)南水北調(diào)工作的監(jiān)督檢查 | 對(duì)南水北調(diào)配套工程安全運(yùn)行的監(jiān)督檢查 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例100%,每年至少1次 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)的行政檢查 | 列入水利安全生產(chǎn)隨機(jī)抽查對(duì)象名錄庫(kù)的單位(工程) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查不低于50%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)水利基本建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查 | 由縣水利局組建項(xiàng)目法人或直屬單位直接實(shí)施的水利工程建設(shè)項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)已批復(fù)水利基本基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件的行政檢查 | 項(xiàng)目法人 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 否 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)電子招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的行政檢查 | 由縣水利局組建項(xiàng)目法人或直屬單位直接實(shí)施的水利工程建設(shè)項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為5%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 是 | 縣級(jí)水利部門 |
| 冠縣水利局 | 水利領(lǐng)域 | 對(duì)水利工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 由縣水利局組建項(xiàng)目法人或直屬單位直接實(shí)施的水利工程建設(shè)項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例為30%,每年至少抽查1次 | 7月-11月 | 否 | 縣級(jí)水利部門 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)