時(shí)間: 2026-04-24 09:22
/2026-46195415
冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局
2026-04-24
冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局2026年“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃
序號(hào) | 抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對象 | 事項(xiàng)類別 | 抽查對象數(shù) | 檢查時(shí)間 | 檢查主體 | 牽頭科室 |
1 | 成品油零售經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查 | 1.企業(yè)《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》《營業(yè)執(zhí)照》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》等準(zhǔn)入要件完備情2.企業(yè)油品購進(jìn)臺(tái)賬情·3.企業(yè)加油設(shè)施罩棚標(biāo)注企業(yè)名稱合規(guī)情況;如開展特許經(jīng)營的,“特許經(jīng)營”字樣標(biāo)識(shí)合規(guī)情況 | 對已取得成品油經(jīng)業(yè)資格的企業(yè)的經(jīng)營檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 每次不低于3% | 4-12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 市場體系建設(shè)科 |
2 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督檢查 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡備案企業(yè)三項(xiàng)制度執(zhí)行情況(實(shí)名登記制度、限額發(fā)行制度、非現(xiàn)金購卡制度) | 單用途商業(yè)預(yù)付卡備案企業(yè)(一般發(fā)卡企業(yè)) | 一般檢查事項(xiàng) | 每次不低于6%; | 4-12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 市場體系建設(shè)科 |
3 | 汽車市場監(jiān)管 | 新車銷售市場監(jiān)管 | 已備案新車銷售企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5% | 4月—12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 市場體系建設(shè)科 |
4 | 汽車市場監(jiān)管 | 二手車市場監(jiān)管 | 已備案二手車交易市場 | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于5% | 4月—12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 市場體系建設(shè)科 |
5 | 汽車市場監(jiān)管 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解活動(dòng)檢查 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解資質(zhì)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 全年抽查比例不低于30% | 4月—12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 市場體系建設(shè)科 |
6 | 外商投資企業(yè)抽查 | 外商投資信息報(bào)告執(zhí)行情況的檢查 | 外國投資企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 抽查比例不低于5% | 7月—12月 | 冠縣商務(wù)和投資促進(jìn) | 外國投資管理科 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)