冠縣統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
時(shí)間: 2022-03-25 10:20
索引號(hào)
113715250043334276/2022-26751500
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2022-03-25
名稱
冠縣統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
| 序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
| 一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) 公開 | 依申請(qǐng) 公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | ||||||
| 1 | 統(tǒng)計(jì)法律 規(guī)范 | 統(tǒng)計(jì)法律 法規(guī)規(guī)章 | 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端?? | √ | √ | √ | |||
| 2 | 規(guī)范性文件 | 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站? ■兩微一端?? | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 制度 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì) 調(diào)查制度 | 開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作中執(zhí)行的國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度的主要內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 實(shí)時(shí)更新 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站? ■兩微一端?? | √ | √ | √ | |||
| 4 | 地方統(tǒng)計(jì) 調(diào)查制度 | 開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作中執(zhí)行的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度的主要內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 實(shí)時(shí)更新 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)發(fā)布 | 統(tǒng)計(jì)公報(bào),年度、季度、月度主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按國(guó)家規(guī)定對(duì)外發(fā)布的重大國(guó)情國(guó)力普查數(shù)據(jù)和重要統(tǒng)計(jì)調(diào)查相關(guān)數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 適時(shí)發(fā)布 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站? ■兩微一端? | √ | √ | √ | |||
| 6 | 數(shù)據(jù)解讀 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后的配套解讀 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 適時(shí)發(fā)布 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站? ■兩微一端?? | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法 監(jiān)督 | 行政處罰 信息公示 | 作出的行政處罰決定信息(法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外) | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》《統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查辦法》《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的指導(dǎo)意見》 | 適時(shí)公開 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | |||
| 8 | “雙隨機(jī)”抽查 | 統(tǒng)計(jì)“雙隨機(jī)”抽查名單和結(jié)果 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法“雙隨機(jī)”抽查辦法(試行)》 | 適時(shí)公開 | 冠縣統(tǒng)計(jì)局 | ■政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)