當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 公租房資格定期審核
2024年公租房保障家庭定期復(fù)核情況
時(shí)間: 2024-12-18 08:57
索引號(hào)
11371525004442092A/2024-45548386
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2024-12-18
名稱(chēng)
2024年公租房保障家庭定期復(fù)核情況
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 現(xiàn)住房情況 | 房號(hào) | 建筑面積 | 審核是否通過(guò) |
| 1 | 任建勛 | 37252619******0011 | 金冠安康 | 4401 | 56.64 | 是 |
| 2 | 趙立民 | 37252619******331X | 金冠安康 | 4402 | 47.74 | 是 |
| 3 | 劉美榮 | 37252619******0068 | 金冠安康 | 4403 | 47.74 | 是 |
| 4 | 孫小新 | 37252619******0131 | 金冠安康 | 4404 | 56.64 | 是 |
| 5 | 王子峰 | 37252619******0117 | 金冠安康 | 4501 | 56.64 | 是 |
| 6 | 杜娟 | 37152519******3745 | 金冠安康 | 4502 | 47.74 | 是 |
| 7 | 張雪麗 | 37252619******0029 | 金冠安康 | 4503 | 47.74 | 是 |
| 8 | 劉學(xué)蘭 | 37252619******3543 | 金冠安康 | 4504 | 56.64 | 是 |
| 9 | 朱英朝 | 37252619******0310 | 金冠安康 | 4601 | 56.64 | 是 |
| 10 | 張秀英 | 37252619******3288 | 金冠安康 | 4602 | 47.74 | 是 |
| 11 | 王孟恩 | 37252619******0717 | 金冠安康 | 4603 | 47.74 | 是 |
| 12 | 魏強(qiáng) | 37252619******1016 | 金冠安康 | 4604 | 56.64 | 是 |
| 13 | 張紅 | 37252619******0023 | 金冠安康 | 4701 | 56.64 | 是 |
| 14 | 殷書(shū)旺 | 37252619******2033 | 金冠安康 | 4702 | 47.74 | 是 |
| 15 | 張明霞 | 37252619******0343 | 金冠安康 | 4703 | 47.74 | 是 |
| 16 | 張延榮 | 37252619******0021 | 金冠安康 | 4704 | 56.64 | 是 |
| 17 | 秦殿先 | 37252619******1038 | 金冠安康 | 5201 | 56.86 | 是 |
| 18 | 劉清起 | 37252619******0317 | 金冠安康 | 5203 | 47.74 | 是 |
| 19 | 婁玉敏 | 37050219******6088 | 金冠安康 | 5204 | 56.63 | 是 |
| 20 | 李付閣 | 37250119******1519 | 金冠安康 | 5301 | 56.86 | 是 |
| 21 | 姬學(xué)猛 | 37152519******2032 | 金冠安康 | 5302 | 47.74 | 是 |
| 22 | 朱雪紅 | 37252619******0329 | 金冠安康 | 5303 | 47.74 | 是 |
| 23 | 錢(qián)書(shū)憲 | 37252619******1716 | 金冠安康 | 5304 | 56.63 | 是 |
| 24 | 梁云超 | 37252619******0756 | 金冠安康 | 5402 | 47.74 | 是 |
| 25 | 郭春梅 | 37252619******0022 | 金冠安康 | 5404 | 56.63 | 是 |
| 26 | 劉富坤 | 37152519******0046 | 金冠安康 | 5501 | 56.86 | 是 |
| 27 | 任鳳俊 | 37252619******074X | 金冠安康 | 5503 | 47.74 | 是 |
| 28 | 范鳳華 | 37252619******0067 | 金冠安康 | 5504 | 56.63 | 是 |
| 29 | 楊俊奇 | 37252619******0018 | 金冠安康 | 5603 | 47.74 | 是 |
| 30 | 林培華 | 37252619******0033 | 金冠安康 | 5604 | 56.63 | 是 |
| 31 | 韓建英 | 37252619******3333 | 金冠安康 | 5703 | 47.74 | 是 |
| 32 | 李章東 | 37152519******0377 | 清泉明珠 | 1702 | 53.00 | 是 |
| 33 | 李成兵 | 37252619******0014 | 清泉明珠 | 2701 | 66.03 | 是 |
| 34 | 賈振立 | 37252619******0037 | 清泉明珠 | 2702 | 66.03 | 是 |
| 35 | 王東榮 | 37252619******0047 | 清泉明珠 | 3701 | 53.00 | 是 |
| 36 | 陳學(xué)琳 | 37252619******0061 | 清泉明珠 | 3702 | 53.14 | 是 |
| 37 | 馬榮梅 | 37252619******0025 | 三里風(fēng)景B1 | 2301 | 47.98 | 是 |
| 38 | 薛桂榮 | 37252619******142X | 三里風(fēng)景B1 | 2302 | 54.15 | 是 |
| 39 | 趙文清 | 37252619******0027 | 三里風(fēng)景B1 | 2303 | 53.93 | 是 |
| 40 | 徐希磊 | 37252619******0052 | 三里風(fēng)景B1 | 2304 | 47.98 | 是 |
| 41 | 林俊杰 | 37252619******0011 | 三里風(fēng)景B1 | 2401 | 47.98 | 是 |
| 42 | 劉書(shū)棟 | 37252619******0338 | 三里風(fēng)景B1 | 2402 | 54.15 | 是 |
| 43 | 張學(xué)英 | 23070419******0245 | 三里風(fēng)景B1 | 2403 | 53.93 | 是 |
| 44 | 李冰玉 | 37252619******0022 | 三里風(fēng)景B1 | 2404 | 47.98 | 是 |
| 45 | 李金萍 | 37252619******0049 | 三里風(fēng)景B1 | 2502 | 54.15 | 是 |
| 46 | 溫慶華 | 37252619******0023 | 三里風(fēng)景B1 | 2501 | 47.98 | 是 |
| 47 | 杜振科 | 37252619******0036 | 三里風(fēng)景B1 | 2504 | 47.98 | 是 |
| 48 | 楊士山 | 37152519******5995 | 三里風(fēng)景B1 | 2601 | 47.98 | 是 |
| 49 | 趙建新 | 37252619******3756 | 三里風(fēng)景B1 | 2602 | 54.15 | 是 |
| 50 | 趙可華 | 37252619******6310 | 三里風(fēng)景B1 | 2603 | 53.93 | 是 |
| 51 | 高書(shū)波 | 37252619******0038 | 三里風(fēng)景B1 | 3301 | 48.20 | 是 |
| 52 | 張延周 | 37252619******0092 | 三里風(fēng)景B1 | 3302 | 54.15 | 是 |
| 53 | 郭林彬 | 37252619******0039 | 三里風(fēng)景B1 | 3303 | 53.93 | 是 |
| 54 | 孫白海 | 37252619******0031 | 三里風(fēng)景B1 | 3304 | 47.76 | 是 |
| 55 | 徐法棟 | 37150219******4810 | 三里風(fēng)景B1 | 3401 | 48.20 | 是 |
| 56 | 李東芳 | 37252619******1022 | 三里風(fēng)景B1 | 3402 | 54.15 | 是 |
| 57 | 程秀珍 | 37252619******0040 | 三里風(fēng)景B1 | 3403 | 53.93 | 是 |
| 58 | 林洪光 | 37252619******561X | 三里風(fēng)景B1 | 3404 | 47.76 | 是 |
| 59 | 蔣軍梅 | 37252619******004X | 三里風(fēng)景B1 | 3502 | 54.15 | 是 |
| 60 | 秦俊梅 | 37252619******1426 | 三里風(fēng)景B1 | 3503 | 53.93 | 是 |
| 61 | 李運(yùn)太 | 37252619******0017 | 三里風(fēng)景B1 | 3504 | 47.76 | 是 |
| 62 | 任梅娥 | 37252619******6924 | 三里風(fēng)景B1 | 3601 | 48.20 | 是 |
| 63 | 馬延君 | 37252619******6925 | 三里風(fēng)景B1 | 3602 | 54.15 | 是 |
| 64 | 王東陽(yáng) | 37158119******7168 | 三里風(fēng)景B1 | 3603 | 53.93 | 是 |
| 65 | 岳建國(guó) | 37252619******0010 | 三里風(fēng)景B1 | 3604 | 47.76 | 是 |
| 66 | 趙學(xué)維 | 37252619******4116 | 三里風(fēng)景B1 | 4301 | 47.97 | 是 |
| 67 | 魏金明 | 37252619******073X | 三里風(fēng)景B1 | 4302 | 54.15 | 是 |
| 68 | 孫秀民 | 37252619******0026 | 三里風(fēng)景B1 | 4303 | 53.92 | 是 |
| 69 | 王相峰 | 37252619******0038 | 三里風(fēng)景B2 | 4304 | 48.20 | 是 |
| 70 | 宋建波 | 37252619******0037 | 三里風(fēng)景B3 | 4401 | 47.97 | 是 |
| 71 | 秦玉平 | 37252619******0084 | 三里風(fēng)景B4 | 4402 | 54.15 | 是 |
| 72 | 張德平 | 37252619******0075 | 三里風(fēng)景B5 | 4403 | 53.92 | 是 |
| 73 | 馬秀芹 | 37252619******0721 | 三里風(fēng)景B6 | 4404 | 48.20 | 是 |
| 74 | 郭亞男 | 37152519******3022 | 三里風(fēng)景B7 | 4501 | 47.97 | 是 |
| 75 | 朱雪燕 | 37252619******0322 | 三里風(fēng)景B8 | 4502 | 54.15 | 是 |
| 76 | 李淑云 | 37252619******003X | 三里風(fēng)景B9 | 4503 | 53.92 | 是 |
| 77 | 郭桂波 | 37252619******1717 | 三里風(fēng)景B10 | 4504 | 48.20 | 是 |
| 78 | 焦吉波 | 37252619******1099 | 三里風(fēng)景B12 | 4602 | 54.15 | 是 |
| 79 | 許長(zhǎng)儉 | 37252619******0010 | 三里風(fēng)景B13 | 4603 | 53.92 | 是 |
| 80 | 張紀(jì)青 | 37252619******002X | 三里風(fēng)景B14 | 4604 | 48.2 | 是 |
| 81 | 孫洪勇 | 37252619******4110 | 振興美景4# | 1101 | 42.99 | 是 |
| 82 | 李鵬 | 37152519******0011 | 振興美景4# | 1103 | 49.97 | 是 |
| 83 | 許風(fēng)清 | 37252619******3329 | 振興美景4# | 1104 | 50.02 | 是 |
| 84 | 張海德 | 37252619******0071 | 振興美景4# | 1105 | 50.11 | 是 |
| 85 | 焦德奇 | 37252619******0035 | 振興美景4# | 1106 | 50.5 | 是 |
| 86 | 靖慧林 | 37252619******004X | 振興美景4# | 1107 | 45.75 | 是 |
| 87 | 楊玉紅 | 37252619******0044 | 振興美景4# | 1108 | 54.32 | 是 |
| 88 | 張莉 | 37252619******0028 | 振興美景4# | 1203 | 50.16 | 是 |
| 89 | 許清華 | 37252619******0021 | 振興美景4# | 1204 | 50.21 | 是 |
| 90 | 杜吉憲 | 37252619******0058 | 振興美景4# | 1205 | 50.27 | 是 |
| 91 | 陳鳳菊 | 37252619******4149 | 振興美景4# | 1206 | 50.5 | 是 |
| 92 | 肖會(huì)霞 | 37252619******506X | 振興美景4# | 1303 | 50.16 | 是 |
| 93 | 梁發(fā)亮 | 37252619******005X | 振興美景4# | 1304 | 50.21 | 是 |
| 94 | 程秀利 | 37252619******0025 | 振興美景4# | 1305 | 50.27 | 是 |
| 95 | 宋學(xué)慶 | 37252619******1721 | 振興美景4# | 1306 | 50.5 | 是 |
| 96 | 黃汝林 | 37252619******0019 | 振興美景4# | 1403 | 50.25 | 是 |
| 97 | 劉相林 | 37252619******2048 | 振興美景4# | 1404 | 50.3 | 是 |
| 98 | 滿(mǎn)鑫輝 | 37252619******1093 | 振興美景4# | 1405 | 50.46 | 是 |
| 99 | 韓金奎 | 37252619******0015 | 振興美景4# | 1406 | 50.72 | 是 |
| 100 | 韓里成 | 37252619******0017 | 振興美景4# | 1503 | 50.25 | 是 |
| 101 | 申榮環(huán) | 37252619******0022 | 振興美景4# | 1504 | 50.3 | 是 |
| 102 | 陸桂榮 | 37252619******0021 | 振興美景4# | 1505 | 50.46 | 是 |
| 103 | 李會(huì) | 37152519******0054 | 振興美景4# | 1506 | 50.72 | 是 |
| 104 | 王延華 | 37252619******3388 | 振興美景4# | 1603 | 50.25 | 是 |
| 105 | 李燕玲 | 37252619******0104 | 振興美景4# | 1604 | 50.3 | 是 |
| 106 | 高玉真 | 37252619******3741 | 振興美景4# | 1605 | 50.46 | 是 |
| 107 | 荊桂霞 | 37252619******4427 | 振興美景4# | 1606 | 50.72 | 是 |
| 108 | 周曉倩 | 13042519******6321 | 振興美景4# | 1703 | 50.25 | 是 |
| 109 | 高俊俠 | 37252619******0022 | 振興美景4# | 1704 | 50.3 | 是 |
| 110 | 孫青華 | 37252619******0745 | 振興美景4# | 1705 | 50.46 | 是 |
| 111 | 許光蘭 | 37252619******562X | 振興美景4# | 1706 | 50.72 | 是 |
| 112 | 李桂云 | 37252619******3326 | 振興美景4# | 1803 | 50.25 | 是 |
| 113 | 楊濤 | 37252619******3736 | 振興美景4# | 1804 | 50.3 | 是 |
| 114 | 胡書(shū)珍 | 37252619******6954 | 振興美景4# | 1806 | 50.72 | 是 |
| 115 | 沙英凱 | 37252619******003X | 振興美景4# | 1903 | 50.25 | 是 |
| 116 | 武學(xué)斌 | 37252619******1035 | 振興美景4# | 1904 | 50.3 | 是 |
| 117 | 于景輝 | 37252619******0031 | 振興美景4# | 1905 | 50.46 | 是 |
| 118 | 李澤明 | 37252619******101X | 振興美景4# | 1906 | 50.72 | 是 |
| 119 | 張繼周 | 37252619******1057 | 振興美景4# | 11003 | 50.25 | 是 |
| 120 | 樊慶華 | 37252619******0014 | 振興美景4# | 11004 | 50.3 | 是 |
| 121 | 王奎華 | 37252619******4212 | 振興美景4# | 11006 | 50.72 | 是 |
| 122 | 王娜 | 37252619******2083 | 振興美景4# | 11103 | 50.25 | 是 |
| 123 | 孫學(xué)雷 | 37252619******1075 | 振興美景4# | 11104 | 50.3 | 是 |
| 124 | 葛長(zhǎng)順 | 37252619******0010 | 振興美景4# | 11105 | 50.46 | 是 |
| 125 | 張玉桂 | 37252619******3082 | 振興美景4# | 11106 | 50.72 | 是 |
| 126 | 張子昌 | 37252619******0052 | 振興美景4# | 11203 | 50.25 | 是 |
| 127 | 李炳慧 | 37252619******2388 | 振興美景4# | 11204 | 50.3 | 是 |
| 128 | 張香芬 | 37252619******1761 | 振興美景4# | 11205 | 50.46 | 是 |
| 129 | 高桂萍 | 37252619******0021 | 振興美景4# | 11206 | 50.72 | 是 |
| 130 | 張清宇 | 37252619******009X | 振興美景4# | 11303 | 50.25 | 是 |
| 131 | 王延民 | 37252619******0036 | 振興美景4# | 11304 | 50.3 | 是 |
| 132 | 任金英 | 37252619******4884 | 振興美景4# | 11305 | 50.46 | 是 |
| 133 | 王繼紅 | 37252619******4141 | 振興美景4# | 11306 | 50.72 | 是 |
| 134 | 李書(shū)昌 | 37252619******0018 | 振興美景4# | 11403 | 50.25 | 是 |
| 135 | 張冬冬 | 37152519******0011 | 振興美景4# | 11404 | 50.3 | 是 |
| 136 | 張立杰 | 37252619******6347 | 振興美景4# | 11405 | 50.46 | 是 |
| 137 | 路德新 | 37252619******1037 | 振興美景4# | 11406 | 50.72 | 是 |
| 138 | 沙艷英 | 37252619******0429 | 振興美景4# | 11503 | 50.25 | 是 |
| 139 | 王金燕 | 37252619******1023 | 振興美景4# | 11504 | 50.3 | 是 |
| 140 | 許繼紅 | 37252619******6324 | 振興美景4# | 11505 | 50.46 | 是 |
| 141 | 沈紅梅 | 37252619******0027 | 振興美景4# | 11506 | 50.72 | 是 |
| 142 | 馮洪振 | 37252619******0016 | 振興美景4# | 11603 | 50.25 | 是 |
| 143 | 劉振江 | 37252619******0057 | 振興美景4# | 11604 | 50.3 | 是 |
| 144 | 郭靜 | 37252619******0020 | 振興美景4# | 11605 | 50.46 | 是 |
| 145 | 柴樹(shù)芝 | 37252619******0062 | 振興美景4# | 11606 | 50.72 | 是 |
| 146 | 蘇國(guó)華 | 37252619******0062 | 振興美景4# | 11703 | 50.25 | 是 |
| 147 | 陳靜靜 | 37098219******3068 | 振興美景4# | 11704 | 50.3 | 是 |
| 148 | 張鳳仙 | 37252619******378X | 振興美景4# | 11705 | 50.46 | 是 |
| 149 | 張煥青 | 37252619******3748 | 振興美景4# | 11803 | 50.25 | 是 |
| 150 | 宋向東 | 37252619******0030 | 振興美景4# | 11804 | 50.3 | 是 |
| 151 | 王欣 | 37152519******4143 | 振興美景4# | 11805 | 50.46 | 是 |
| 152 | 趙連立 | 37252619******0036 | 振興美景4# | 11806 | 50.72 | 是 |
| 153 | 馮建濤 | 37252619******0138 | 中信花園 | 46111 | 64.41 | 是 |
| 154 | 班俊生 | 37252619******1019 | 中信花園 | 46112 | 58.5 | 是 |
| 155 | 郭聚榮 | 37252619******1027 | 中信花園 | 46121 | 64.41 | 是 |
| 156 | 郝躍華 | 37252619******0066 | 中信花園 | 46122 | 58.5 | 是 |
| 157 | 靳華杰 | 37252619******4416 | 中信花園 | 46123 | 57.4 | 是 |
| 158 | 蔡平法 | 37252619******0732 | 中信花園 | 46131 | 64.41 | 是 |
| 159 | 馮洪彩 | 37252619******0019 | 中信花園 | 46132 | 58.5 | 是 |
| 160 | 胡路新 | 37252619******0012 | 中信花園 | 46162 | 58.5 | 是 |
| 161 | 劉懷玉 | 37252619******3735 | 中信花園 | 46163 | 57.4 | 是 |
| 162 | 張秀芬 | 37252619******0024 | 中信花園 | 46172 | 58.5 | 是 |
| 163 | 王鳳真 | 37252619******102X | 中信花園 | 46173 | 57.4 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)