當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 租金收取
冠縣公租房租金收取情況(2024.10-2025.3)
時(shí)間: 2025-03-31 10:25
索引號(hào)
11371525004442092A/2025-45695758
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2025-03-31
名稱(chēng)
冠縣公租房租金收取情況(2024.10-2025.3)
| 序號(hào) | 租賃人 | 身份證號(hào) | 小區(qū)名稱(chēng) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 租金年度、月份 | 應(yīng)繳租金 | 實(shí)收租金 | 未足額收取原因 | 收取方式 |
| 1 | 任*勛 | 37252619******0011 | 金冠安康 | 1 | 4401 | 2024/10/1-2025/3/31 | 588 | 588 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 2 | 趙*民 | 37252619******331X | 金冠安康 | 1 | 4402 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 3 | 劉*榮 | 37252619******0068 | 金冠安康 | 1 | 4403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 4 | 孫*新 | 37252619******0131 | 金冠安康 | 1 | 4404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 588 | 588 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 5 | 王*峰 | 37252619******0117 | 金冠安康 | 1 | 4501 | 2024/10/1-2025/3/31 | 588 | 588 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 6 | 杜* | 37152519******3745 | 金冠安康 | 1 | 4502 | 2024/10/1-2025/3/31 | 696 | 696 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 7 | 張*麗 | 37252619******0029 | 金冠安康 | 1 | 4503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 8 | 劉*蘭 | 37252619******3543 | 金冠安康 | 1 | 4504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 9 | 朱*朝 | 37252619******0310 | 金冠安康 | 1 | 4601 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 10 | 王* | 37252619******0013 | 金冠安康 | 1 | 4602 | 2024/10/1-2024/10/21 | 3524 | 3524 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 張*英 | 37252619******1432 | 金冠安康 | 1 | 4602 | 2024/10/28-2025/3/31 | 596 | 596 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
| 11 | 王*恩 | 37252619******0717 | 金冠安康 | 1 | 4603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 690 | 690 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 12 | 魏* | 37252619******1016 | 金冠安康 | 1 | 4604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 816 | |||
| 13 | 張* | 37252619******0023 | 金冠安康 | 1 | 4701 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 14 | 殷*旺 | 37252619******2033 | 金冠安康 | 1 | 4702 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 15 | 張*霞 | 37252619******0343 | 金冠安康 | 1 | 4703 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 16 | 張*榮 | 37252619******0021 | 金冠安康 | 1 | 4704 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 17 | 秦*先 | 37252619******1038 | 金冠安康 | 1 | 5201 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 18 | 劉*起 | 37252619******0317 | 金冠安康 | 1 | 5203 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 19 | 婁*敏 | 37050219******6088 | 金冠安康 | 1 | 5204 | 2024/10/1-2025/3/31 | 816 | 816 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 20 | 李*閣 | 37250119******1519 | 金冠安康 | 1 | 5301 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 21 | 姬*猛 | 37152519******2032 | 金冠安康 | 1 | 5302 | 2024/10/1-2025/3/31 | 714 | 714 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 22 | 朱*紅 | 37252619******0329 | 金冠安康 | 1 | 5303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 504 | 504 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 23 | 錢(qián)*憲 | 37252619******1716 | 金冠安康 | 1 | 5304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 816 | 816 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 24 | 孫*先 | 37252619******4218 | 金冠安康 | 1 | 5401 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2412 | 2412 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 25 | 梁*超 | 37252619******0756 | 金冠安康 | 1 | 5402 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 26 | 梁*華 | 37252619******0345 | 金冠安康 | 1 | 5403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 498 | 498 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 27 | 郭*梅 | 37252619******0022 | 金冠安康 | 1 | 5404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 822 | 822 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 28 | 劉*坤 | 37152519******0046 | 金冠安康 | 1 | 5501 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 29 | 焦*全 | 37252619******1073 | 金冠安康 | 1 | 5502 | 2024/7/15-2025/3/31 | 878 | 878 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 30 | 任*俊 | 37252619******074X | 金冠安康 | 1 | 5503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 492 | 492 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 31 | 范*華 | 37252619******0067 | 金冠安康 | 1 | 5504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 32 | 楊*奇 | 37252619******0018 | 金冠安康 | 1 | 5603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 702 | 702 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 33 | 林*華 | 37252619******0033 | 金冠安康 | 1 | 5604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 588 | 588 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 34 | 韓*英 | 37252619******3333 | 金冠安康 | 1 | 5703 | 2024/10/1-2025/3/31 | 714 | 714 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 35 | 翟*蘭 | 37252619******1024 | 金冠安康 | 1 | 5704 | 2024/10/1-2025/3/31 | 828 | 828 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 36 | 李*東 | 37152519******0377 | 清泉明珠 | 1 | 1702 | 2024/10/1-2025/3/31 | 480 | 480 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 37 | 李*兵 | 37252619******0014 | 清泉明珠 | 1 | 2701 | 2024/10/1-2025/3/31 | 463 | 463 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 38 | 賈*立 | 37252619******0037 | 清泉明珠 | 1 | 2702 | 2024/10/1-2025/3/31 | 594 | 594 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 39 | 王*榮 | 37252619******0047 | 清泉明珠 | 1 | 3701 | 2024/10/1-2025/3/31 | 480 | 480 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 40 | 陳*琳 | 37252619******0061 | 清泉明珠 | 1 | 3702 | 2024/10/1-2025/3/31 | 336 | 336 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 41 | 馬*梅 | 37252619******0025 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2301 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 42 | 薛*榮 | 37252619******142X | 三里風(fēng)景 | B1 | 2302 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 43 | 趙*清 | 37252619******0027 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 44 | 徐*磊 | 37252619******0052 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 45 | 林*杰 | 37252619******0011 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2401 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 46 | 劉*棟 | 37252619******0338 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2402 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 47 | 張*英 | 23070419******0245 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 48 | 李*玉 | 37252619******0022 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 49 | 張*華 | 37252619******1067 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2501 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 50 | 李*萍 | 37252619******0049 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2502 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 51 | 溫*華 | 37252619******0023 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 52 | 杜*科 | 37252619******0036 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 53 | 楊*山 | 37152519******5995 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2601 | 2024/10/10-2025/3/31 | 2046 | 2046 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 54 | 趙*新 | 37252619******3756 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2602 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 55 | 趙*華 | 37252619******6310 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 56 | 馬*梅 | 37252619******5323 | 三里風(fēng)景 | B1 | 2604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 6365 | 6365 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 57 | 高*波 | 37252619******0038 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3301 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 58 | 張*周 | 37252619******0092 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3302 | 2024/10/1-2025/3/31 | 534 | 534 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 59 | 郭*彬 | 37252619******0039 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 60 | 孫*海 | 37252619******0031 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 474 | 474 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 61 | 徐*棟 | 37150219******4810 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3401 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 62 | 李*芳 | 37252619******1022 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3402 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 63 | 程*珍 | 37252619******0040 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 64 | 林*光 | 37252619******561X | 三里風(fēng)景 | B1 | 3404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 672 | 672 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 65 | 楊*萍 | 37252619******2345 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3501 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2022 | 2022 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 66 | 蔣*梅 | 37252619******004X | 三里風(fēng)景 | B1 | 3502 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 67 | 秦*梅 | 37252619******1426 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 68 | 李*太 | 37252619******0017 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 672 | 672 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 69 | 任*娥 | 37252619******6924 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3601 | 2024/10/1-2025/3/31 | 480 | 480 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 70 | 馬*君 | 37252619******6925 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3602 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 71 | 王*陽(yáng) | 37158119******7168 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3603 | 2024/9/25-2025/3/31 | 787 | 787 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 72 | 岳*國(guó) | 37252619******0010 | 三里風(fēng)景 | B1 | 3604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 672 | 672 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 73 | 趙*維 | 37252619******4116 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4301 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 74 | 魏*明 | 37252619******073X | 三里風(fēng)景 | B1 | 4302 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 75 | 孫*民 | 37252619******0026 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 76 | 王*峰 | 37252619******0038 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 77 | 宋*波 | 37252619******0037 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4401 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 78 | 秦*平 | 37252619******0084 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4402 | 2024/10/1-2025/3/31 | 534 | 534 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 79 | 張*平 | 37252619******0075 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 80 | 馬*芹 | 37252619******0721 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 81 | 王*超 | 37250119******1111 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4501 | 2024/10/1-2025/3/31 | 1425 | 1425 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 82 | 朱*燕 | 37252619******0322 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4502 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 83 | 李*云 | 37252619******003X | 三里風(fēng)景 | B1 | 4503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 762 | 762 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 84 | 郭*波 | 37252619******1717 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 480 | 480 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 85 | 范*英 | 37252619******5321 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4601 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2016 | 2016 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 86 | 焦*波 | 37252619******1099 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4602 | 2024/10/1-2025/3/31 | 676 | 676 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 87 | 許*儉 | 37252619******0010 | 三里風(fēng)景 | B1 | 4603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 534 | 534 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 88 | 張*青 | 37252619******002X | 三里風(fēng)景 | B1 | 4604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 678 | 678 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 89 | 孫*勇 | 37252619******4110 | 振興美景 | 4# | 1101 | 2024/10/1-2025/3/31 | 672 | 672 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 90 | 李* | 37152519******0011 | 振興美景 | 4# | 1103 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2100 | 2100 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 91 | 許*清 | 37252619******3329 | 振興美景 | 4# | 1104 | 2024/10/1-2025/3/31 | 1560 | 1560 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 92 | 張*德 | 37252619******0071 | 振興美景 | 4# | 1105 | 2024/10/1-2025/3/31 | 780 | 780 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 93 | 焦*奇 | 37252619******0035 | 振興美景 | 4# | 1106 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 94 | 靖*林 | 37252619******004X | 振興美景 | 4# | 1107 | 2024/10/1-2025/3/31 | 498 | 498 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 95 | 楊*紅 | 37252619******0044 | 振興美景 | 4# | 1108 | 2024/10/1-2025/3/31 | 846 | 846 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 96 | 張* | 37252619******0028 | 振興美景 | 4# | 1203 | 2024/10/1-2025/3/31 | 780 | 780 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 97 | 許*華 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 1204 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 98 | 杜*憲 | 37252619******0058 | 振興美景 | 4# | 1205 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 99 | 陳*菊 | 37252619******4149 | 振興美景 | 4# | 1206 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 100 | 肖*霞 | 37252619******506X | 振興美景 | 4# | 1303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 780 | 780 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 101 | 梁*亮 | 37252619******005X | 振興美景 | 4# | 1304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 102 | 程*利 | 37252619******0025 | 振興美景 | 4# | 1305 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 103 | 宋*慶 | 37252619******1721 | 振興美景 | 4# | 1306 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | |||
| 104 | 黃*林 | 37252619******0019 | 振興美景 | 4# | 1403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 105 | 劉*林 | 37252619******2048 | 振興美景 | 4# | 1404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 106 | 滿*輝 | 37252619******1093 | 振興美景 | 4# | 1405 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 107 | 韓*奎 | 37252619******0015 | 振興美景 | 4# | 1406 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 108 | 韓*成 | 37252619******0017 | 振興美景 | 4# | 1503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 109 | 申*環(huán) | 37252619******0022 | 振興美景 | 4# | 1504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 110 | 陸*榮 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 1505 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 111 | 李* | 37152519******0054 | 振興美景 | 4# | 1506 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 112 | 王*華 | 37252619******3388 | 振興美景 | 4# | 1603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 113 | 李*玲 | 37252619******0104 | 振興美景 | 4# | 1604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 114 | 高*真 | 37252619******3741 | 振興美景 | 4# | 1605 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 115 | 荊*霞 | 37252619******4427 | 振興美景 | 4# | 1606 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 116 | 周*倩 | 13042519******6321 | 振興美景 | 4# | 1703 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 117 | 高*俠 | 37252619******0022 | 振興美景 | 4# | 1704 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 118 | 孫*華 | 37252619******0745 | 振興美景 | 4# | 1705 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 119 | 許*蘭 | 37252619******562X | 振興美景 | 4# | 1706 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 120 | 李*云 | 37252619******3326 | 振興美景 | 4# | 1803 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 121 | 楊* | 37252619******3736 | 振興美景 | 4# | 1804 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2136 | 2136 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 122 | 李*威 | 37152519******0013 | 振興美景 | 4# | 1805 | 2024/10/1-2025/3/31 | 6993 | 6993 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 123 | 胡*珍 | 37252619******6954 | 振興美景 | 4# | 1806 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 124 | 沙*凱 | 37252619******003X | 振興美景 | 4# | 1903 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 125 | 武*斌 | 37252619******1035 | 振興美景 | 4# | 1904 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 126 | 于*輝 | 37252619******0031 | 振興美景 | 4# | 1905 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 127 | 李*明 | 37252619******101X | 振興美景 | 4# | 1906 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 128 | 張*周 | 37252619******1057 | 振興美景 | 4# | 11003 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 129 | 樊*華 | 37252619******0014 | 振興美景 | 4# | 11004 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 130 | 張* | 37252619******413X | 振興美景 | 4# | 11005 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2118 | 2118 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 131 | 王*華 | 37252619******4212 | 振興美景 | 4# | 11006 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 132 | 王* | 37252619******2083 | 振興美景 | 4# | 11103 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 133 | 孫*雷 | 37252619******1075 | 振興美景 | 4# | 11104 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 134 | 葛*順 | 37252619******0010 | 振興美景 | 4# | 11105 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 135 | 張*桂 | 37252619******3082 | 振興美景 | 4# | 11106 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 136 | 張*昌 | 37252619******0052 | 振興美景 | 4# | 11203 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 137 | 李*慧 | 37252619******2388 | 振興美景 | 4# | 11204 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 138 | 張*芬 | 37252619******1761 | 振興美景 | 4# | 11205 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 139 | 高*萍 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 11206 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 140 | 張*宇 | 37252619******009X | 振興美景 | 4# | 11303 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 141 | 王*民 | 37252619******0036 | 振興美景 | 4# | 11304 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 142 | 任*英 | 37252619******4884 | 振興美景 | 4# | 11305 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 143 | 王*紅 | 37252619******4141 | 振興美景 | 4# | 11306 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 144 | 李*昌 | 37252619******0018 | 振興美景 | 4# | 11403 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 145 | 張*冬 | 37152519******0011 | 振興美景 | 4# | 11404 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 146 | 張*杰 | 37252619******6347 | 振興美景 | 4# | 11405 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 147 | 路*新 | 37252619******1037 | 振興美景 | 4# | 11406 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 148 | 沙*英 | 37252619******0429 | 振興美景 | 4# | 11503 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 149 | 王*燕 | 37252619******1023 | 振興美景 | 4# | 11504 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 150 | 許*紅 | 37252619******6324 | 振興美景 | 4# | 11505 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 151 | 沈*梅 | 37252619******0027 | 振興美景 | 4# | 11506 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 152 | 馮*振 | 37252619******0016 | 振興美景 | 4# | 11603 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 153 | 劉*江 | 37252619******0057 | 振興美景 | 4# | 11604 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 154 | 郭* | 37252619******0020 | 振興美景 | 4# | 11605 | 2024/10/1-2025/3/31 | 552 | 552 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 155 | 柴*芝 | 37252619******0062 | 振興美景 | 4# | 11606 | 2024/10/1-2025/3/31 | 792 | 792 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 156 | 蘇*華 | 37252619******0062 | 振興美景 | 4# | 11703 | 2024/10/1-2025/3/31 | 546 | 546 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 157 | 陳*靜 | 37098219******3068 | 振興美景 | 4# | 11704 | 2024/8/23-2025/3/31 | 1895 | 1895 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 158 | 張*仙 | 37252619******378X | 振興美景 | 4# | 11705 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 159 | 武*恩 | 37252619******0038 | 振興美景 | 4# | 11706 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2130 | 2130 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 160 | 張*青 | 37252619******3748 | 振興美景 | 4# | 11803 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 161 | 宋*東 | 37252619******0030 | 振興美景 | 4# | 11804 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 162 | 王* | 37152519******4143 | 振興美景 | 4# | 11805 | 2024/10/1-2025/3/31 | 786 | 786 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 163 | 趙*立 | 37252619******0036 | 振興美景 | 4# | 11806 | 2024/10/1-2025/3/31 | 641 | 641 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 164 | 馮*濤 | 37252619******0138 | 中信花園 | 4 | 46111 | 2024/10/1-2025/3/31 | 1056 | 1056 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 165 | 班*生 | 37252619******1019 | 中信花園 | 4 | 46112 | 2024/10/1-2025/3/31 | 684 | 684 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 166 | 姚*華 | 37252619******0023 | 中信花園 | 4 | 46113 | 2024/10/1-2025/3/31 | 2448 | 2448 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 167 | 郭*榮 | 37252619******1027 | 中信花園 | 4 | 46121 | 2024/10/1-2025/3/31 | 744 | 744 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 168 | 郝*華 | 37252619******0066 | 中信花園 | 4 | 46122 | 2024/10/1-2025/3/31 | 948 | |||
| 169 | 靳*杰 | 37252619******4416 | 中信花園 | 4 | 46123 | 2024/10/1-2025/3/31 | 936 | 936 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 170 | 蔡*法 | 37252619******0732 | 中信花園 | 4 | 46131 | 2024/10/1-2025/3/31 | 1056 | 1056 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 171 | 馮*彩 | 37252619******0019 | 中信花園 | 4 | 46132 | 2024/10/1-2025/3/31 | 966 | 966 | 轉(zhuǎn)賬 | |
