冠縣公租房租金收取情況(2025.10-2026.3)
時間: 2026-06-30 11:02
索引號
11371525004442092A/2026-46243699
發布機構
冠縣住房和城鄉建設局
發文日期
2026-06-30
名稱
冠縣公租房租金收取情況(2025.10-2026.3)
| 序號 | 租賃人 | 身份證號 | 小區名稱 | 幢號 | 房號 | 期限 | 應繳租金 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 收取方式 |
| 1 | 任建勛 | 37252619******0011 | 金冠安康 | 1 | 4401 | 2025/10/1-2026/3/31 | 588 | 588 | 轉賬 | |
| 2 | 趙立民 | 37252619******331X | 金冠安康 | 1 | 4402 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 3 | 劉美榮 | 37252619******0068 | 金冠安康 | 1 | 4403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 4 | 孫小新 | 37252619******0131 | 金冠安康 | 1 | 4404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 588 | 588 | 轉賬 | |
| 5 | 王子峰 | 37252619******0117 | 金冠安康 | 1 | 4501 | 2025/10/1-2026/3/31 | 588 | 588 | 轉賬 | |
| 6 | 杜娟 | 37152519******3745 | 金冠安康 | 1 | 4502 | 2025/10/1-2026/3/31 | 696 | 696 | 轉賬 | |
| 7 | 張雪麗 | 37252619******0029 | 金冠安康 | 1 | 4503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 8 | 劉學蘭 | 37252619******3543 | 金冠安康 | 1 | 4504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 9 | 朱英朝 | 37252619******0310 | 金冠安康 | 1 | 4601 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 10 | 楊廷起 | 37252619******2039 | 金冠安康 | 1 | 4602 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 11 | 王孟恩 | 37252619******0717 | 金冠安康 | 1 | 4603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 690 | 690 | 轉賬 | |
| 12 | 魏強 | 37252619******1016 | 金冠安康 | 1 | 4604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 816 | 816 | 轉賬 | |
| 13 | 張紅 | 37252619******0023 | 金冠安康 | 1 | 4701 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 14 | 殷書旺 | 37252619******2033 | 金冠安康 | 1 | 4702 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 15 | 張明霞 | 37252619******0343 | 金冠安康 | 1 | 4703 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 16 | 張延榮 | 37252619******0021 | 金冠安康 | 1 | 4704 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 17 | 秦殿先 | 37252619******1038 | 金冠安康 | 1 | 5201 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 18 | 劉清起 | 37252619******0317 | 金冠安康 | 1 | 5203 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 19 | 婁玉敏 | 37050219******6088 | 金冠安康 | 1 | 5204 | 2025/10/1-2026/3/31 | 816 | 816 | 轉賬 | |
| 20 | 李付閣 | 37250119******1519 | 金冠安康 | 1 | 5301 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 21 | 姬學猛 | 37152519******2032 | 金冠安康 | 1 | 5302 | 2025/10/1-2026/3/31 | 714 | 714 | 轉賬 | |
| 22 | 朱雪紅 | 37252619******0329 | 金冠安康 | 1 | 5303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 504 | 504 | 轉賬 | |
| 23 | 錢書憲 | 37252619******1716 | 金冠安康 | 1 | 5304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 816 | 816 | 轉賬 | |
| 24 | 孫登先 | 37252619******4218 | 金冠安康 | 1 | 5401 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 25 | 梁云超 | 37252619******0756 | 金冠安康 | 1 | 5402 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 26 | 梁愛華 | 37252619******0345 | 金冠安康 | 1 | 5403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 498 | 498 | 轉賬 | |
| 27 | 郭春梅 | 37252619******0022 | 金冠安康 | 1 | 5404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 822 | 822 | 轉賬 | |
| 28 | 劉富坤 | 37152519******0046 | 金冠安康 | 1 | 5501 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 29 | 焦吉全 | 37252619******1073 | 金冠安康 | 1 | 5502 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 30 | 任鳳俊 | 37252619******074X | 金冠安康 | 1 | 5503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 492 | 492 | 轉賬 | |
| 31 | 范鳳華 | 37252619******0067 | 金冠安康 | 1 | 5504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 828 | 828 | 轉賬 | |
| 32 | 楊俊奇 | 37252619******0018 | 金冠安康 | 1 | 5603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 702 | 702 | 轉賬 | |
| 33 | 林培華 | 37252619******0033 | 金冠安康 | 1 | 5604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 588 | 588 | 轉賬 | |
| 34 | 婁公芳 | 37252619******3333 | 金冠安康 | 1 | 5703 | 2025/10/1-2026/3/31 | 714 | 714 | 轉賬 | |
| 35 | 翟香蘭 | 37252619******1024 | 金冠安康 | 1 | 5704 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2406 | 2406 | 轉賬 | |
| 36 | 李章東 | 37152519******0377 | 清泉明珠 | 1 | 1702 | 2025/10/1-2026/3/31 | 480 | 480 | 轉賬 | |
| 37 | 李成兵 | 37252619******0014 | 清泉明珠 | 1 | 2701 | 2025/10/1-2026/3/31 | 594 | 594 | 轉賬 | |
| 38 | 賈振立 | 37252619******0037 | 清泉明珠 | 1 | 2702 | 2025/10/1-2026/3/31 | 594 | 594 | 轉賬 | |
| 39 | 王東榮 | 37252619******0047 | 清泉明珠 | 1 | 3701 | 2025/10/1-2026/3/31 | 480 | 480 | 轉賬 | |
| 41 | 馬榮梅 | 37252619******0025 | 三里風景 | B1 | 2301 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 42 | 薛桂榮 | 37252619******142X | 三里風景 | B1 | 2302 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 43 | 趙文清 | 37252619******0027 | 三里風景 | B1 | 2303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 44 | 徐希磊 | 37252619******0052 | 三里風景 | B1 | 2304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 45 | 林俊杰 | 37252619******0011 | 三里風景 | B1 | 2401 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 46 | 劉書棟 | 37252619******0338 | 三里風景 | B1 | 2402 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 47 | 張學英 | 23070419******0245 | 三里風景 | B1 | 2403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 48 | 李冰玉 | 37252619******0022 | 三里風景 | B1 | 2404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 49 | 張玉華 | 37252619******1067 | 三里風景 | B1 | 2501 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2016 | 2016 | 轉賬 | |
| 50 | 李金萍 | 37252619******0049 | 三里風景 | B1 | 2502 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 51 | 溫慶華 | 37252619******0023 | 三里風景 | B1 | 2503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 52 | 杜振科 | 37252619******0036 | 三里風景 | B1 | 2504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2016 | 2016 | 轉賬 | |
| 53 | 楊士山 | 37152519******5995 | 三里風景 | B1 | 2601 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 54 | 趙建新 | 37252619******3756 | 三里風景 | B1 | 2602 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 55 | 趙可華 | 37252619******6310 | 三里風景 | B1 | 2603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 56 | 張秀英 | 37252619******3288 | 三里風景 | B1 | 2604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 57 | 高書波 | 37252619******0038 | 三里風景 | B1 | 3301 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 58 | 張延周 | 37252619******0092 | 三里風景 | B1 | 3302 | 2025/10/1-2026/3/31 | 534 | 534 | 轉賬 | |
| 59 | 郭林彬 | 37252619******0039 | 三里風景 | B1 | 3303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 60 | 孫白海 | 37252619******0031 | 三里風景 | B1 | 3304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 672 | 672 | 轉賬 | |
| 61 | 徐法棟 | 37150219******4810 | 三里風景 | B1 | 3401 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 62 | 李東芳 | 37252619******1022 | 三里風景 | B1 | 3402 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 63 | 程秀珍 | 37252619******0040 | 三里風景 | B1 | 3403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 64 | 林洪光 | 37252619******561X | 三里風景 | B1 | 3404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 672 | 672 | 轉賬 | |
| 65 | 楊育萍 | 37252619******2345 | 三里風景 | B1 | 3501 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2022 | 2022 | 轉賬 | |
| 66 | 蔣軍梅 | 37252619******004X | 三里風景 | B1 | 3502 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 67 | 秦俊梅 | 37252619******1426 | 三里風景 | B1 | 3503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 68 | 李運太 | 37252619******0017 | 三里風景 | B1 | 3504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 672 | 672 | 轉賬 | |
| 69 | 任梅娥 | 37252619******6924 | 三里風景 | B1 | 3601 | 2025/10/1-2026/3/31 | 480 | 480 | 轉賬 | |
| 70 | 馬延君 | 37252619******6925 | 三里風景 | B1 | 3602 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 71 | 王東陽 | 37158119******7168 | 三里風景 | B1 | 3603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 72 | 岳建國 | 37252619******0010 | 三里風景 | B1 | 3604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 672 | 672 | 轉賬 | |
| 73 | 趙學維 | 37252619******4116 | 三里風景 | B1 | 4301 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 74 | 魏金明 | 37252619******073X | 三里風景 | B1 | 4302 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 75 | 孫秀民 | 37252619******0026 | 三里風景 | B1 | 4303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 76 | 王相峰 | 37252619******0038 | 三里風景 | B1 | 4304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 77 | 宋建波 | 37252619******0037 | 三里風景 | B1 | 4401 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 78 | 秦玉平 | 37252619******0084 | 三里風景 | B1 | 4402 | 2025/10/1-2026/3/31 | 534 | 534 | 轉賬 | |
| 79 | 張德平 | 37252619******0075 | 三里風景 | B1 | 4403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 80 | 馬秀芹 | 37252619******0721 | 三里風景 | B1 | 4404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 81 | 郭亞男 | 37152519******3022 | 三里風景 | B1 | 4501 | 2025/10/1-2026/3/31 | 1350 | 1350 | 轉賬 | |
| 82 | 朱雪燕 | 37252619******0322 | 三里風景 | B1 | 4502 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 83 | 李淑云 | 37252619******003X | 三里風景 | B1 | 4503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 84 | 郭桂波 | 37252619******1717 | 三里風景 | B1 | 4504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 480 | 480 | 轉賬 | |
| 85 | 范立英 | 37252619******5321 | 三里風景 | B1 | 4601 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2016 | 2016 | 轉賬 | |
| 86 | 焦吉波 | 37252619******1099 | 三里風景 | B1 | 4602 | 2025/10/1-2026/3/31 | 762 | 762 | 轉賬 | |
| 87 | 許長儉 | 37252619******0010 | 三里風景 | B1 | 4603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 534 | 534 | 轉賬 | |
| 88 | 張紀青 | 37252619******002X | 三里風景 | B1 | 4604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 678 | 678 | 轉賬 | |
| 89 | 孫洪勇 | 37252619******4110 | 振興美景 | 4# | 1101 | 2025/10/1-2026/3/31 | 672 | 672 | 轉賬 | |
| 90 | 張建嶺 | 37252619******1711 | 振興美景 | 4# | 1103 | 2025/10/1-2026/3/31 | 780 | 780 | 轉賬 | |
| 91 | 許風清 | 37252619******3329 | 振興美景 | 4# | 1104 | 2025/10/1-2026/3/31 | 1560 | 1560 | 轉賬 | |
| 92 | 張海德 | 37252619******0071 | 振興美景 | 4# | 1105 | 2025/10/1-2026/3/31 | 780 | 780 | 轉賬 | |
| 93 | 焦德奇 | 37252619******0035 | 振興美景 | 4# | 1106 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 94 | 靖慧林 | 37252619******004X | 振興美景 | 4# | 1107 | 2025/10/1-2026/3/31 | 498 | 498 | 轉賬 | |
| 95 | 楊玉紅 | 37252619******0044 | 振興美景 | 4# | 1108 | 2025/10/1-2026/3/31 | 846 | 846 | 轉賬 | |
| 96 | 張莉 | 37252619******0028 | 振興美景 | 4# | 1203 | 2025/10/1-2026/3/31 | 780 | 780 | 轉賬 | |
| 97 | 許清華 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 1204 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 98 | 杜吉憲 | 37252619******0058 | 振興美景 | 4# | 1205 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 99 | 陳鳳菊 | 37252619******4149 | 振興美景 | 4# | 1206 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 100 | 肖會霞 | 37252619******506X | 振興美景 | 4# | 1303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 780 | 780 | 轉賬 | |
| 101 | 梁發亮 | 37252619******005X | 振興美景 | 4# | 1304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 102 | 程秀利 | 37252619******0025 | 振興美景 | 4# | 1305 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 103 | 肖紅焱 | 37252619******5930 | 振興美景 | 4# | 1306 | 2025/10/10-2026/3/31 | 748 | 748 | 轉賬 | |
| 104 | 黃汝林 | 37252619******0019 | 振興美景 | 4# | 1403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 105 | 劉相林 | 37252619******2048 | 振興美景 | 4# | 1404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 2112 | 2112 | 轉賬 | |
| 106 | 滿鑫輝 | 37252619******1093 | 振興美景 | 4# | 1405 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 107 | 韓金奎 | 37252619******0015 | 振興美景 | 4# | 1406 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 108 | 韓里成 | 37252619******0017 | 振興美景 | 4# | 1503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 109 | 申榮環 | 37252619******0022 | 振興美景 | 4# | 1504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 110 | 陸桂榮 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 1505 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 111 | 李會 | 37152519******0054 | 振興美景 | 4# | 1506 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 112 | 王延華 | 37252619******3388 | 振興美景 | 4# | 1603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 113 | 李燕玲 | 37252619******0104 | 振興美景 | 4# | 1604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 114 | 高玉真 | 37252619******3741 | 振興美景 | 4# | 1605 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 115 | 荊桂霞 | 37252619******4427 | 振興美景 | 4# | 1606 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 116 | 周曉倩 | 13042519******6321 | 振興美景 | 4# | 1703 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 117 | 高俊俠 | 37252619******0022 | 振興美景 | 4# | 1704 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 118 | 孫青華 | 37252619******0745 | 振興美景 | 4# | 1705 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 119 | 許光蘭 | 37252619******562X | 振興美景 | 4# | 1706 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 120 | 李桂云 | 37252619******3326 | 振興美景 | 4# | 1803 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 121 | 李增付 | 37252619******003x | 振興美景 | 4# | 1804 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 122 | 王薇 | 37252619******0040 | 振興美景 | 4# | 1805 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 123 | 胡書珍 | 37252619******6954 | 振興美景 | 4# | 1806 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 124 | 沙英凱 | 37252619******003X | 振興美景 | 4# | 1903 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 125 | 武學斌 | 37252619******1035 | 振興美景 | 4# | 1904 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 126 | 于景輝 | 37252619******0031 | 振興美景 | 4# | 1905 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 127 | 李澤明 | 37252619******101X | 振興美景 | 4# | 1906 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 128 | 張繼周 | 37252619******1057 | 振興美景 | 4# | 11003 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 129 | 樊慶華 | 37252619******0014 | 振興美景 | 4# | 11004 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 130 | 孫立玲 | 37252619******0022 | 振興美景 | 4# | 11005 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 131 | 王奎華 | 37252619******4212 | 振興美景 | 4# | 11006 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 132 | 王娜 | 37252619******2083 | 振興美景 | 4# | 11103 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 133 | 孫學雷 | 37252619******1075 | 振興美景 | 4# | 11104 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 134 | 葛長順 | 37252619******0010 | 振興美景 | 4# | 11105 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 135 | 張玉桂 | 37252619******3082 | 振興美景 | 4# | 11106 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 136 | 張子昌 | 37252619******0052 | 振興美景 | 4# | 11203 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 137 | 李炳慧 | 37252619******2388 | 振興美景 | 4# | 11204 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 138 | 張香芬 | 37252619******1761 | 振興美景 | 4# | 11205 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 139 | 高桂萍 | 37252619******0021 | 振興美景 | 4# | 11206 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 140 | 張清宇 | 37252619******009X | 振興美景 | 4# | 11303 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 141 | 王延民 | 37252619******0036 | 振興美景 | 4# | 11304 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 142 | 任金英 | 37252619******4884 | 振興美景 | 4# | 11305 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 143 | 王繼紅 | 37252619******4141 | 振興美景 | 4# | 11306 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 144 | 李書昌 | 37252619******0018 | 振興美景 | 4# | 11403 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 145 | 張冬冬 | 37152519******0011 | 振興美景 | 4# | 11404 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 146 | 張立杰 | 37252619******6347 | 振興美景 | 4# | 11405 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 147 | 路德新 | 37252619******1037 | 振興美景 | 4# | 11406 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 148 | 沙艷英 | 37252619******0429 | 振興美景 | 4# | 11503 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 149 | 王金燕 | 37252619******1023 | 振興美景 | 4# | 11504 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 150 | 許繼紅 | 37252619******6324 | 振興美景 | 4# | 11505 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 151 | 沈紅梅 | 37252619******0027 | 振興美景 | 4# | 11506 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 152 | 馮洪振 | 37252619******0016 | 振興美景 | 4# | 11603 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 153 | 劉振江 | 37252619******0057 | 振興美景 | 4# | 11604 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 154 | 郭靜 | 37252619******0020 | 振興美景 | 4# | 11605 | 2025/10/1-2026/3/31 | 552 | 552 | 轉賬 | |
| 155 | 柴樹芝 | 37252619******0062 | 振興美景 | 4# | 11606 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 156 | 蘇國華 | 37252619******0062 | 振興美景 | 4# | 11703 | 2025/10/1-2026/3/31 | 546 | 546 | 轉賬 | |
| 157 | 陳靜靜 | 37098219******3068 | 振興美景 | 4# | 11704 | 2025/10/1-2026/3/31 | 1572 | 1572 | 轉賬 | |
| 158 | 張鳳仙 | 37252619******378X | 振興美景 | 4# | 11705 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 159 | 武元恩 | 37252619******0038 | 振興美景 | 4# | 11706 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 160 | 張煥青 | 37252619******3748 | 振興美景 | 4# | 11803 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 161 | 宋向東 | 37252619******0030 | 振興美景 | 4# | 11804 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 162 | 王欣 | 37152519******4143 | 振興美景 | 4# | 11805 | 2025/10/1-2026/3/31 | 786 | 786 | 轉賬 | |
| 163 | 趙連立 | 37252619******0036 | 振興美景 | 4# | 11806 | 2025/10/1-2026/3/31 | 792 | 792 | 轉賬 | |
| 164 | 馮建濤 | 37252619******0138 | 中信花園 | 4 | 46111 | 2025/10/1-2026/3/31 | 1056 | 1056 | 轉賬 | |
| 165 | 班俊生 | 37252619******1019 | 中信花園 | 4 | 46112 | 2025/10/1-2026/3/31 | 684 | 684 | 轉賬 | |
| 166 | 張寶財 | 37252619******0317 | 中信花園 | 4 | 46113 | 2025/10/1-2026/3/31 | 936 | 936 | 轉賬 | |
| 167 | 郭聚榮 | 37252619******1027 | 中信花園 | 4 | 46121 | 2025/10/1-2026/3/31 | 744 | 744 | 轉賬 | |
| 168 | 郝躍華 | 37252619******0066 | 中信花園 | 4 | 46122 | 2025/10/1-2026/3/31 | 948 | 0 | 遲繳 | 未繳 |
| 169 | 靳華杰 | 37252619******4416 | 中信花園 | 4 | 46123 | 2025/10/1-2026/3/31 | 936 | 936 | 轉賬 | |
| 170 | 李建奇 | 37152519******3336 | 中信花園 | 4 | 46131 | 2025/9/1-2026/3/31 | 1232 | 1232 | 轉賬 | |
| 171 | 馮洪彩 | 37252619******0019 | 中信花園 | 4 | 46132 | 2025/10/1-2026/3/31 | 966 | 966 | 轉賬 | |
| 172 | 胡路新 | 37252619******0012 | 中信花園 | 4 | 46162 | 2025/10/1-2026/3/31 | 684 | 684 | 轉賬 | |
| 173 | 劉懷玉 | 37252619******3735 | 中信花園 | 4 | 46163 | 2025/10/1-2026/3/31 | 930 | 930 | 轉賬 | |
| 174 | 張秀芬 | 37252619******0024 | 中信花園 | 4 | 46172 | 2025/10/1-2026/3/31 | 960 | 960 | 轉賬 | |
| 175 | 侯延華 | 37252619******0028 | 中信花園 | 4 | 46173 | 2025/10/22-2026/3/31 | 846 | 846 | 轉賬 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號