11371525004442172X/2019-26737287
冠縣政府
財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
2019-04-01
冠縣人民政府辦公室關(guān)于明確2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的通知
失效
無
2019-04-01
冠政辦發(fā)〔2019〕12號
冠縣人民政府辦公室關(guān)于明確2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的通知
冠政辦發(fā)〔2019〕12號
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會,縣政府有關(guān)部門:
現(xiàn)將全縣2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的全口徑收入、一般公共預(yù)算收入、新增私營企業(yè)戶數(shù)、個(gè)體工商戶戶數(shù)以及重點(diǎn)企業(yè)稅收指導(dǎo)計(jì)劃發(fā)給你們,請對照任務(wù),認(rèn)真抓好落實(shí)。
附件:1、全縣2019年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)表;
2、全縣2019年重點(diǎn)企業(yè)稅收指導(dǎo)計(jì)劃。
冠縣人民政府辦公室
2019年4月1日
附件1:
全縣2019年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)表
單位 | 工商稅收(全口徑)全年目標(biāo)(萬元) | 一般公共預(yù)算全年目標(biāo) (萬元) | 新增私 營企業(yè) (戶數(shù)) | 新增個(gè)體工商戶 | 轄內(nèi)重點(diǎn)企業(yè) | |
戶數(shù) | 稅收指導(dǎo)計(jì)劃(全口徑、萬元) | |||||
總計(jì) | 109700 | 68016 | 1500 | 3000 | 256 | 67970 |
縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1600 | 1115 | 172 | 40 | 3 | 450 |
清泉街道 | 16170 | 10504 | 347 | 648 | 19 | 6100 |
崇文街道 | 27770 | 17019 | 366 | 343 | 33 | 12390 |
煙莊街道 | 13980 | 8556 | 93 | 101 | 32 | 9460 |
斜店鄉(xiāng) | 1580 | 947 | 19 | 109 | 7 | 1070 |
東古城鎮(zhèn) | 1350 | 844 | 57 | 343 | 6 | 800 |
北館陶鎮(zhèn) | 2530 | 1523 | 46 | 123 | 8 | 1570 |
萬善鄉(xiāng) | 3770 | 2378 | 31 | 82 | 14 | 3520 |
店子鎮(zhèn) | 3750 | 2265 | 54 | 110 | 14 | 2390 |
清水鎮(zhèn) | 4060 | 2507 | 50 | 231 | 8 | 1050 |
蘭沃鄉(xiāng) | 3260 | 2465 | 11 | 20 | 11 | 1940 |
甘官屯鄉(xiāng) | 3170 | 1956 | 20 | 66 | 7 | 2120 |
柳林鎮(zhèn) | 2150 | 1325 | 19 | 64 | 12 | 1310 |
范寨鎮(zhèn) | 3500 | 1999 | 9 | 124 | 11 | 2260 |
辛集鎮(zhèn) | 5300 | 3020 | 51 | 142 | 14 | 9240 |
定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn) | 6260 | 3885 | 42 | 183 | 19 | 4750 |
桑阿鎮(zhèn) | 2300 | 1347 | 35 | 112 | 17 | 2150 |
賈 鎮(zhèn) | 3500 | 2075 | 31 | 83 | 14 | 2710 |
梁堂鎮(zhèn) | 3700 | 2286 | 47 | 76 | 7 | 2690 |
附件2:
全縣2019年重點(diǎn)企業(yè)稅收指導(dǎo)計(jì)劃
單位:萬元
稅收歸屬 | 納稅人名稱 | 2019年稅收指導(dǎo)計(jì)劃 |
縣直 | 冠洲集團(tuán) | 10000 |
山東民生置業(yè)有限公司 | 7100 | |
冠星集團(tuán) | 4000 | |
國網(wǎng)山東省電力公司冠縣供電公司 | 3500 | |
三融集團(tuán) | 2000 | |
山東聊城煙草有限公司冠縣營銷部 | 2000 | |
二運(yùn)集團(tuán) | 1600 | |
山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1600 | |
山東金世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1300 | |
山東金世紀(jì)建筑安裝工程有限公司 | 1300 | |
中國工商銀行股份有限公司冠縣支行 | 1000 | |
山東冠縣冠玉置業(yè)有限公司 | 950 | |
山東省冠縣建筑安裝總公司 | 900 | |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司冠縣支公司 | 850 | |
聊城市東盛置業(yè)有限公司冠縣分公司 | 800 | |
冠縣百思特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | |
聊城冠宏置業(yè)有限公司 | 700 | |
中國銀行股份有限公司冠縣支行 | 550 | |
冠縣住宅建筑工程有限責(zé)任公司 | 500 | |
中國建設(shè)銀行股份有限公司冠縣支行 | 450 | |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司冠縣支行 | 450 | |
冠縣陽光熱力有限公司 | 420 | |
山東冠縣嘉誠水質(zhì)凈化有限公司 | 410 | |
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司冠縣支公司 | 400 | |
冠縣安居置業(yè)有限公司 | 400 | |
冠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 350 | |
縣直
| 山東江北水城天沐溫泉度假有限公司 | 310 |
齊魯銀行股份有限公司聊城冠縣支行 | 300 | |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司冠縣支行 | 300 | |
山東冠鑫紡織有限公司 | 300 | |
中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城中心支公司冠縣營銷服務(wù)部 | 260 | |
冠縣自來水公司 | 260 | |
山東冠宜春酒業(yè)有限公司 | 230 | |
冠縣興禹水利工程有限公司 | 230 | |
冠縣興冠建筑安裝有限公司 | 220 | |
冠縣華榮紡織有限公司 | 200 | |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司冠縣營銷服務(wù)部 | 200 | |
中國郵政集團(tuán)公司山東省冠縣分公司 | 200 | |
陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城中心支公司冠縣營銷服務(wù)部 | 200 | |
冠縣金冠紡織有限公司 | 200 | |
冠縣冠華置業(yè)有限公司 | 200 | |
冠縣市政建設(shè)工程處 | 190 | |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司聊城冠縣支行 | 180 | |
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行冠縣支行 | 150 | |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司冠縣支公司 | 100 | |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司冠縣分公司 | 100 | |
山東冠縣齊豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 100 | |
中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 70 | |
縣直合計(jì) | 48730 | |
縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山東冠縣恒良交通設(shè)施有限公司 | 220 |
山東冠縣恒良管業(yè)有限公司 | 130 | |
冠縣凱旋物流有限公司 | 100 | |
縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合計(jì) | 450 | |
清泉街道 | 山東省聊城市宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司第三分公司 | 1100 |
山東冠縣廣澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1100 | |
冠縣長城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 900 | |
清泉街道 | 聊城市東盛置業(yè)有限公司清泉分公司 | 700 |
冠縣英杰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 500 | |
聊城民博置業(yè)有限公司清泉分公司 | 360 | |
山東鋼鐵集團(tuán)聊城加工配送有限公司 | 260 | |
山東宏利復(fù)合材料有限公司 | 230 | |
山東黑石軸承科技有限公司 | 150 | |
山東冠縣宏發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 140 | |
冠縣勞武紙業(yè)有限公司 | 100 | |
冠縣宏建建安有限公司 | 100 | |
山東冠縣正通交通設(shè)施有限公司 | 100 | |
山東冠州通宇軸承制造有限公司 | 70 | |
冠縣眾達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 70 | |
山東冠縣翰杰科工貿(mào)有限公司 | 60 | |
山東冠縣遠(yuǎn)海沖壓件有限公司 | 60 | |
山東盛創(chuàng)精工機(jī)械制造有限公司 | 50 | |
山東冠縣華越橡塑有限公司 | 50 | |
清泉街道合計(jì) | 6100 | |
崇文街道 | 山東民興建筑工程有限公司 | 1800 |
聊城中通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司冠縣分公司 | 1300 | |
冠縣建安商貿(mào)城開發(fā)有限公司 | 1200 | |
冠縣新永興置業(yè)有限公司 | 700 | |
冠縣東海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | |
聊城民博置業(yè)有限公司崇文分公司 | 700 | |
山東冠縣萬歡置業(yè)有限公司 | 500 | |
冠縣華豐建筑安裝工程有限公司 | 500 | |
山東民生置業(yè)有限公司冠縣分公司 | 500 | |
聊城市華科復(fù)合材料有限公司 | 500 | |
冠縣豐德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 500 | |
聊城冠華復(fù)合材料有限公司 | 350 | |
山東眾冠交通設(shè)施有限公司 | 300 | |
冠縣圣友砼業(yè)有限公司 | 300 | |
崇文街道 | 冠縣鵬程建筑工程有限公司 | 230 |
冠縣新瑞天然氣有限公司 | 220 | |
金冠集團(tuán) | 200 | |
聊城市公路工程總公司冠縣營業(yè)部 | 200 | |
山東永立交通設(shè)施有限公司 | 200 | |
冠縣通運(yùn)物流有限公司 | 200 | |
聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司冠縣工程分公司 | 150 | |
冠縣泓廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 150 | |
冠縣五湖物流有限公司 | 130 | |
中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 110 | |
山東冠宇電力設(shè)備有限公司 | 100 | |
山東冠縣潤通交通設(shè)施有限公司 | 100 | |
冠縣長風(fēng)汽車運(yùn)輸有限公司 | 100 | |
山東冠縣新星交通設(shè)施工程有限公司 | 90 | |
山東冠縣眾匯包裝材料有限公司 | 90 | |
山東冠縣博圣交通設(shè)施有限公司 | 80 | |
山東冠縣亞泰路橋交通設(shè)施有限公司 | 70 | |
冠縣博馳耐磨管道有限責(zé)任公司 | 60 | |
山東冠縣冠杰交通設(shè)施有限公司 | 60 | |
崇文街道合計(jì) | 12390 | |
煙莊街道 | 新瑞集團(tuán) | 2400 |
山東瑞豐復(fù)合材料有限公司 | 1600 | |
山東冠縣力高建筑材料有限公司 | 680 | |
港海集團(tuán) | 480 | |
山東冠縣鑫亞交通設(shè)施有限公司 | 360 | |
冠縣華信物流有限公司 | 300 | |
山東冠縣八方交通設(shè)施有限公司 | 280 | |
山東省冠縣北方交通設(shè)施有限公司 | 260 | |
山東冠縣眾安交通工程有限公司 | 260 | |
山東民豐市政工程有限公司 | 230 | |
山東冠縣航隆精密薄板有限公司 | 230 | |
煙莊街道 | 通亞集團(tuán) | 220 |
冠縣路翔交通設(shè)施有限公司 | 210 | |
山東中天復(fù)合材料有限公司 | 200 | |
山東冠縣力泰復(fù)合材料有限公司 | 200 | |
冠縣鵬偉物流有限公司 | 160 | |
冠縣國環(huán)垃圾處理有限公司 | 150 | |
冠縣泰昌交通設(shè)施有限公司 | 150 | |
冠縣萬路通物流有限公司 | 120 | |
山東冠縣眾立交通設(shè)施有限公司 | 100 | |
山東宏冠車輛有限公司 | 100 | |
冠縣恒遠(yuǎn)運(yùn)輸有限公司 | 100 | |
山東冠縣合達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 80 | |
冠縣義合物流有限公司 | 80 | |
冠縣航達(dá)復(fù)合材料有限公司 | 80 | |
山東昌運(yùn)交通設(shè)施有限公司 | 70 | |
冠縣東鴻金屬材料有限公司 | 70 | |
山東冠縣飛越交通設(shè)施有限公司 | 70 | |
山東省冠縣昌盛交通設(shè)施有限公司 | 60 | |
冠縣盛世交通設(shè)施有限公司 | 60 | |
冠縣穩(wěn)健機(jī)械配件有限公司 | 50 | |
山東大衡機(jī)械設(shè)備有限公司 | 50 | |
煙莊街道合計(jì) | 9460 | |
斜店鄉(xiāng) | 冠縣玖能煤炭購銷有限公司 | 300 |
冠縣鴻孚交通設(shè)施有限公司 | 260 | |
冠縣山能鑫泉煤炭有限公司 | 240 | |
山東盈信交通設(shè)施有限公司 | 100 | |
冠縣盛達(dá)紡織有限公司 | 60 | |
冠縣偉通交通設(shè)施有限公司 | 60 | |
冠縣玖能新型建筑材料有限公司 | 50 | |
斜店鄉(xiāng)合計(jì) | 1070 | |
東古城鎮(zhèn) | 山東百佳食品有限公司 | 460 |
冠縣海川運(yùn)輸有限公司 | 80 | |
冠縣廣逸物流有限公司 | 80 | |
冠縣華全水泥有限公司 | 80 | |
冠縣利建建材有限公司 | 50 | |
冠縣宇捷軸承有限公司 | 50 | |
東古城鎮(zhèn)合計(jì) | 800 | |
北館陶鎮(zhèn) | 山東超強(qiáng)紙制品有限公司 | 500 |
大昌集團(tuán) | 460 | |
山東恒升紙制品有限公司 | 300 | |
泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 70 | |
冠縣鑫源天然氣工程有限公司 | 70 | |
聊城萬通汽車運(yùn)輸有限公司 | 60 | |
冠縣天惠軸承有限公司 | 60 | |
冠縣三和物流有限公司 | 50 | |
北館陶鎮(zhèn)合計(jì) | 1570 | |
萬善鄉(xiāng) | 山東冠縣富沃德復(fù)合材料有限公司 | 650 |
山東冠縣前進(jìn)復(fù)合材料有限公司 | 560 | |
山東安鑫金屬材料科技有限公司 | 550 | |
冠縣華博農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 500 | |
山東冠縣富盈復(fù)合材料有限公司 | 400 | |
山東東鼎復(fù)合材料有限公司 | 200 | |
冠縣超洋物流有限公司 | 200 | |
冠縣宇昊物流有限公司 | 120 | |
冠縣宏盛木業(yè)有限公司 | 60 | |
山東冠縣國郡軸承有限公司 | 60 | |
山東林杉板業(yè)有限公司 | 60 | |
山東冠縣八環(huán)軸承有限公司 | 60 | |
山東惠林精密薄板有限公司 | 50 | |
冠縣鎧旭煤炭購銷有限公司 | 50 | |
萬善鄉(xiāng)合計(jì) | 3520 | |
店子鎮(zhèn) | 聊城凱美干復(fù)合材料有限公司 | 600 |
山東冠縣榮達(dá)復(fù)合材料有限公司 | 400 | |
山東冠縣潤昌交通設(shè)施有限公司 | 260 | |
山東冠縣常發(fā)板業(yè)有限公司 | 200 | |
山東聊城恒信公路設(shè)施有限公司 | 150 | |
中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司冠縣支公司 | 130 | |
冠縣騰達(dá)物流運(yùn)輸有限公司 | 120 | |
聊工集團(tuán) | 110 | |
冠縣浩達(dá)物流有限公司 | 100 | |
冠縣力信商砼有限公司 | 100 | |
冠縣清泉物流有限公司 | 60 | |
山東偉達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 60 | |
山東聊城宇中電力設(shè)備有限公司 | 50 | |
冠縣明利達(dá)軸承有限公司 | 50 | |
店子鎮(zhèn)合計(jì) | 2390 | |
清水鎮(zhèn) | 山東萬潔環(huán)??萍加邢薰?/p> | 300 |
山東冠縣華安交通設(shè)施有限公司 | 260 | |
冠縣晨鳴精密管業(yè)有限責(zé)任公司 | 120 | |
冠縣中廣新能源有限公司 | 100 | |
冠縣昌利軸承有限公司 | 80 | |
冠縣中圓軸承有限公司 | 80 | |
冠縣恒祥軸承制造有限公司 | 60 | |
山東冠縣澳美軸承有限公司 | 50 | |
清水鎮(zhèn)合計(jì) | 1050 | |
蘭沃鄉(xiāng) | 山東恒運(yùn)交通設(shè)施有限公司 | 420 |
山東犀牛工程機(jī)械有限公司 | 400 | |
太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司聊城市冠縣支公司 | 300 | |
山東依時(shí)裳服飾有限公司 | 220 | |
山東紅蘋果園林工程有限公司 | 170 | |
山東小貝殼服飾有限公司 | 100 | |
山東冠縣華恒工貿(mào)有限公司 | 100 | |
冠縣萬林紙制品有限公司 | 60 | |
蘭沃鄉(xiāng) | 山東軒騰交通工程有限公司 | 60 |
山東旭恒管道科技有限公司 | 60 | |
山東藍(lán)爾沃商貿(mào)有限公司 | 50 | |
蘭沃鄉(xiāng)合計(jì) | 1940 | |
甘官屯鄉(xiāng) | 盛隆集團(tuán) | 1100 |
山東恒善復(fù)合材料有限公司 | 300 | |
冠縣富博礦產(chǎn)品銷售有限公司 | 220 | |
中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 200 | |
聊城市函啟商貿(mào)有限公司 | 120 | |
冠縣天成交通設(shè)施有限公司 | 100 | |
冠縣易合鋼管有限公司 | 80 | |
甘官屯鄉(xiāng)合計(jì) | 2120 | |
柳林鎮(zhèn)
| 山東冠縣恒祥板業(yè)有限公司 | 350 |
冠縣嘉源紡織有限公司 | 300 | |
國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 100 | |
冠縣長青制衣廠 | 100 | |
冠縣強(qiáng)山物流有限公司 | 100 | |
冠縣隆原紡織有限公司 | 60 | |
冠縣海登工藝品有限公司 | 50 | |
冠縣邦泰交通運(yùn)輸有限公司 | 50 | |
冠縣全宇再生資源有限公司 | 50 | |
山東宇通軸承有限公司 | 50 | |
冠縣冬碩紡織有限公司 | 50 | |
冠縣錦禾紡織有限公司 | 50 | |
柳林鎮(zhèn)合計(jì) | 1310 | |
范寨鎮(zhèn) | 國冠集團(tuán) | 1200 |
冠縣泉順紡織有限公司 | 180 | |
冠縣中冠油棉加工有限公司 | 160 | |
冠縣冠祥紡織有限公司 | 130 | |
冠縣恒潤砼業(yè)有限公司 | 120 | |
冠縣瑞通運(yùn)輸有限公司 | 110 | |
范寨鎮(zhèn)
| 冠縣鑫盛紡織有限公司 | 100 |
冠縣旭生紡織有限公司 | 80 | |
聊城華盛紡織有限公司 | 70 | |
聊城隆發(fā)紡織有限公司 | 60 | |
聊城市鴻翔紡織有限公司 | 50 | |
范寨鎮(zhèn)合計(jì) | 2260 | |
辛集鎮(zhèn)
| 星瀚集團(tuán) | 8000 |
山東盛德物流有限公司冠縣分公司 | 200 | |
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城中心支公司冠縣營銷服務(wù)部 | 170 | |
冠縣順通運(yùn)輸有限公司 | 150 | |
冠縣德鑫物流有限公司 | 100 | |
冠縣辰輝新型建材有限公司 | 100 | |
聊城隆禎紡織有限公司 | 80 | |
山東冠宇智能裝備有限公司 | 80 | |
聊城振華新型材料有限公司 | 70 | |
山東冠縣欣利優(yōu)新建筑材料有限公司 | 70 | |
冠縣鴻祥運(yùn)輸有限公司 | 60 | |
冠縣聯(lián)眾汽車運(yùn)輸有限公司 | 60 | |
冠縣天潤物流有限公司 | 50 | |
山東冠縣恒德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50 | |
辛集鎮(zhèn)合計(jì) | 9240 | |
定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn) | 泰山石膏(聊城)有限公司 | 2100 |
山東中通鋼機(jī)有限公司 | 360 | |
聊城冠科金屬制品有限公司 | 280 | |
冠縣冠華紡織有限公司 | 260 | |
山東冠豐高效農(nóng)業(yè)光伏有限公司 | 230 | |
山東冠縣天泉化工有限公司 | 230 | |
浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城市冠縣支公司 | 200 | |
聊城市冠縣鑫磊新型建材有限公司 | 150 | |
冠縣鼎騰物流有限公司 | 120 | |
定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn) | 冠縣新明天然氣有限公司 | 110 |
冠縣博新物流有限公司 | 100 | |
山東冠縣美麗定遠(yuǎn)寨物流有限公司 | 100 | |
山東鵬德建筑節(jié)能科技有限公司 | 100 | |
冠縣運(yùn)發(fā)汽車運(yùn)輸有限公司 | 80 | |
冠縣合信紡織有限公司 | 80 | |
冠縣晧辰運(yùn)輸有限公司 | 70 | |
冠縣致遠(yuǎn)運(yùn)輸有限公司 | 60 | |
山東冠縣興通汽運(yùn)有限公司 | 60 | |
聊城市冠縣國鑫建材有限公司 | 60 | |
定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)合計(jì) | 4750 | |
桑阿鎮(zhèn) | 聊城市孩室寶家俱有限公司 | 570 |
山東新元紡織有限公司 | 400 | |
山東冠縣大海復(fù)合材料有限公司 | 210 | |
冠縣普路通物流有限公司 | 130 | |
冠縣瑞祥運(yùn)輸有限公司 | 100 | |
冠縣悅達(dá)物流有限公司 | 100 | |
冠縣溫氏畜牧有限公司 | 80 | |
山東冠縣嘉運(yùn)交通設(shè)施有限公司 | 70 | |
冠縣萬里汽車運(yùn)輸有限公司 | 70 | |
山東省冠縣盛祥物流有限公司 | 60 | |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司冠縣支公司桑阿鎮(zhèn)營銷服務(wù)部 | 60 | |
冠縣光陽農(nóng)業(yè)設(shè)施有限公司 | 50 | |
冠縣大宏交通設(shè)施有限公司 | 50 | |
冠縣天昊環(huán)保工程有限公司 | 50 | |
冠縣瑞祥再生資源有限公司 | 50 | |
冠縣富廣新型建材有限公司 | 50 | |
冠縣龍虎新型建筑材料有限公司 | 50 | |
桑阿鎮(zhèn)合計(jì) | 2150 | |
賈鎮(zhèn) | 聊城市智宇商貿(mào)有限公司 | 600 |
冠縣路路通物流有限公司 | 350 | |
山東冠縣精誠傳動機(jī)械有限公司 | 330 | |
山東冠縣統(tǒng)一車輪有限公司 | 280 | |
山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 260 | |
冠縣華正運(yùn)輸有限公司 | 200 | |
冠縣興隆物流有限公司 | 200 | |
冠縣國人運(yùn)輸有限公司 | 80 | |
冠縣益通車輛有限公司 | 80 | |
冠縣玉豐紡織有限公司 | 80 | |
冠縣宏宇物流有限公司 | 70 | |
山東雙力車輛有限公司 | 70 | |
冠縣匯元物流有限公司 | 60 | |
聊城冠縣鑫城市政工程有限公司 | 50 | |
賈鎮(zhèn)合計(jì) | 2710 | |
梁堂鎮(zhèn) | 聊城精誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司冠縣分公司 | 1500 |
山東冠縣北方管業(yè)有限公司 | 570 | |
山東開元復(fù)合材料有限責(zé)任公司 | 240 | |
冠縣恒泰建設(shè)有限公司 | 200 | |
冠縣鑫城砼業(yè)有限公司 | 80 | |
山東冠縣北方汽車運(yùn)輸有限公司 | 50 | |
山東奧邦織業(yè)有限公司 | 50 | |
梁堂鎮(zhèn)合計(jì) | 2690 | |
如果您對該文件有疑問,可以通過 網(wǎng)上咨詢 方式咨詢相關(guān)單位,還可以撥打 ,或者到 進(jìn)行現(xiàn)場咨詢。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號