1137152500444221X1/2025-45795562
冠縣人民政府
農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
2025-07-29
冠縣人民政府關(guān)于劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護(hù)范圍的公告
有效
GXDR-2025-0010001
2025-07-29
無〔2025〕1號
冠縣人民政府關(guān)于劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護(hù)范圍的公告
為加強河湖管理,提高公民河湖保護(hù)意識,維護(hù)公共利益安全,保障河湖正常運行和安全行洪,根據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》及《中華人民共和國河道管理條例》等法律、法規(guī)的規(guī)定,我縣結(jié)合實際,劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護(hù)范圍,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍為漳衛(wèi)南運河冠縣段兩岸堤防之間的水域、灘地(包括可耕地)、行洪區(qū)、兩岸堤防及護(hù)堤地,即堤防背河堤腳以外5米范圍線至河道中心線。
二、漳衛(wèi)南運河冠縣段堤防保護(hù)區(qū)范圍為臨河護(hù)堤地以外30米、背河護(hù)堤地以外50米之內(nèi)。
三、劃定的管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)土地權(quán)屬不變。
四、凡在河道管理范圍內(nèi)和保護(hù)范圍內(nèi)一切與建設(shè)相關(guān)事宜,均按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
五、本公告自公布之日起施行。
特此公告!
附件:漳衛(wèi)南運河冠縣段堤防管理范圍定位數(shù)據(jù)
冠縣人民政府
2025年7月29日
附件:
漳衛(wèi)南運河冠縣段堤防管理范圍定位數(shù)據(jù)
號序 | 臨河緯度 | 臨河經(jīng)度 | 背河緯度 | 背河經(jīng)度 | 位置描述 |
1 | 36°24'53” | 115°17'34” | 36°24'52.55” | 115°17'36.77” | 班莊揚水站 |
2 | 36°25'14” | 115°18'0” | 衛(wèi)河Y182+900 | ||
3 | 36°25'30” | 115°18'10” | 36°25'29.06” | 115°18'12.29” | 班莊上堤口 |
4 | 36°26'4.6” | 115°18'26.8” | 36°26'7.1” | 115°18'28.85” | 營鎮(zhèn)險工 |
5 | 36°27'4” | 115°18'15” | 36°27'04.75” | 115°18'17.56” | 營鎮(zhèn)墩 |
6 | 36°27'45” | 115°18'14” | 36°27'45.32” | 115°18'15.91” | 乜村路口上游 |
7 | 36°27'54” | 115°18'0” | 36°27'56.06” | 115°18'00.78” | 乜村閘口 |
8 | 36°28'13” | 115°17'32” | 36°28'14.19” | 115°17'34.61” | 董安堤變壓器 |
9 | 36°28'26” | 115°17'30” | 36°28'26.44” | 115°17'32.46” | 郭安堤小廟 |
10 | 36°28'53” | 115°17'25” | 36°28'35.83” | 115°17'27.24” | 郭安堤路口 |
11 | 36°28'51” | 115°16'59” | 36°28'51.18” | 115°17'2.66” | 衛(wèi)運河Y 0+030 |
12 | 36°29'6” | 115°17'6” | 36°29'05.78” | 115°17'9.12” | 衛(wèi)運河Y 0+750 |
13 | 36°29'19” | 115°17'13” | 36°29'19.01” | 115°17'15.74” | 圈堤口 |
14 | 36°29'29” | 115°17'35” | 36°29'27.10” | 115°17'37.38” | 廖安堤路口 |
15 | 36°29'52” | 115°17'43” | 36°29'54.66” | 115°17'46.36” | 衛(wèi)運河Y3+250 |
16 | 36°29'59” | 115°17'41” | 36°30'00.92” | 115°17'43.67” | 衛(wèi)運河Y3+000 |
17 | 36°30'15” | 115°17'38” | 36°30'15.50” | 115°17'41.20” | 鐵路橋 |
18 | 36°30'52.03” | 115°17'54.44” | 衛(wèi)運河Y 4+750 | ||
19 | 36°31'26” | 115°18'22” | 36°31'25.12” | 115°18'24.62” | 衛(wèi)運河Y 5+980 |
20 | 36°31'39” | 115°18'43” | 36°31'37.04” | 115°18'43.93” | 七一橋超市 |
21 | 36°31'49” | 115°19'5” | 36°31'46.06” | 115°19'06.56” | 七一橋北口 |
22 | 36°32'10” | 115°19'14” | 36°32'10.24” | 115°19'16.26” | 衛(wèi)運河Y 8+050 |
23 | 36°32'29” | 115°19'23” | 36°32'26.89” | 115°19'24.96” | 高速橋北 |
24 | 36°32'37” | 115°19'29” | 36°32'37.30” | 115°19'33.64” | 衛(wèi)運河Y 9+000 |
25 | 36°33'29” | 115°19'43” | 36°33'29.48” | 115°19'45.73” | 衛(wèi)運河Y 10+750 |
26 | 36°34'6” | 115°19'42” | 36°34'04.53” | 115°19'44.88” | 郭莊險工 |
27 | 36°34'35” | 115°20'1” | 36°34'35.94” | 115°20'05.09” | 13+000 |
28 | 36°34'54” | 115°20'32” | 36°34'54.19” | 115°20'35.06” | 衛(wèi)運河Y 13+980 |
29 | 36°35'53” | 115°20'43” | 36°35'2.76” | 115°20'45.96” | 衛(wèi)運河Y 16+000 |
30 | 36°36'49” | 115°21'14” | 36°36'48.62” | 115°21'18.89” | 衛(wèi)運河Y17+950 |
31 | 36°37'42” | 115°22'28” | 36°37'39.32” | 115°22'30.11” | 許莊路口 |
32 | 36°38'9” | 115°23'6” | 36°38'14.36” | 115°23'09.72” | 紙房汛屋北路口 |
33 | 36°39'6” | 115°23'12” | 36°39'05.70” | 115°23'15.57” | 衛(wèi)運河Y 24+50 |
34 | 36°39'41” | 115°24'2” | 36°39'39.79” | 115°24'06.24” | 北陶橋北400米 |
35 | 36°39'49” | 115°24'12” | 36°39'49.06” | 115°24'14.78” | 喬馬莊村口 |
36 | 36°40'28” | 115°24'46” | 36°40'26.47” | 115°24'47.78” | 崔莊路口 |
37 | 36°41'00.76” | 115°25'37.70” | 大劉莊汛屋 | ||
38 | 36°41'04.76” | 115°26'12.09” | 臨清接頭 |
如果您對該文件有疑問,可以通過 網(wǎng)上咨詢 方式咨詢相關(guān)單位,還可以撥打 ,或者到 進(jìn)行現(xiàn)場咨詢。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號